← Zpět
14 párů
Podrobné výsledky
Výsledky a rozlosování
Zveřejněno 14. 11. 2026 v 21:38Konečné pořadí
| Pořadí | Č. | Pár | Poslední kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Nikola Hlobenová / Veronika Uhlíková RRC Hydrorock Č. 36 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 2. | 31 | Amálie Brožová / Viktorie Rychtecká Nart Dance School Č. 31 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 3. | 37 | Veronika Hofmanová / Ella Konvalinová TASK Silueta Praha Č. 37 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 4. | 38 | Klára Kalistová / Daria Foff TŠ Twist Říčany Č. 38 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 5. | 39 | Isabel Krutská / Mia Krutská Club RNR Marko Č. 39 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 6. | 34 | Lucie Fulková / Aneta Kratochvílová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Č. 34 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 7. | 43 | Vanesa Vítková / Evelína Vítková TASK Silueta Praha Č. 43 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 8. | 41 | Jessica Philipp / Laura Maršíčková RnR Alpha Č. 41 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 9. | 42 | Mariana Švihálková / Julie Horáčková Elvis Jihlava Č. 42 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 10. | 40 | Nela Novotná / Alžběta Jarošová TASK Silueta Praha Č. 40 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 11. | 32 | Marie Chalupská / Valerie Krutská Club RNR Marko Č. 32 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 12. | 44 | Marie Vyleťalová / Aneta Dvořáková Elvis Jihlava Č. 44 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 13. | 35 | Kristýna Anna Hanušová / Viktorie Svobodová TŠ Twist Říčany Č. 35 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 14. | 33 | Eliška Forejtová / Anna Mošovská Club RNR Marko Č. 33 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| Viktória Marková / Žofia Szakálová ŠK Crazyrock Detva |
|
| Pořadí | Č. | Pár | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Nikola Hlobenová / Veronika Uhlíková RRC Hydrorock Č. 36 | 44,34 |
| 2. | 31 | Amálie Brožová / Viktorie Rychtecká Nart Dance School Č. 31 | 42,62 |
| 3. | 37 | Veronika Hofmanová / Ella Konvalinová TASK Silueta Praha Č. 37 | 38,51 |
| 4. | 38 | Klára Kalistová / Daria Foff TŠ Twist Říčany Č. 38 | 36,32 |
| 5. | 39 | Isabel Krutská / Mia Krutská Club RNR Marko Č. 39 | 34,20 |
| 6. | 34 | Lucie Fulková / Aneta Kratochvílová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Č. 34 | 30,19 |
| 7. | 43 | Vanesa Vítková / Evelína Vítková TASK Silueta Praha Č. 43 | 28,62 |