← Zpět
16 párů
Podrobné výsledky
Výsledky a rozlosování
Zveřejněno 14. 11. 2026 v 21:38Konečné pořadí
Nominace| Pořadí | Č. | Pár | Poslední kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Pavol Pavlák / Vanesa Uhlíková RRC Hydrorock Č. 108 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 2. | 106 | David Mareš / Maša Paunič Sokol Pražský Č. 106 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 3. | 103 | Adam Kunc / Lucie Maredová TASK Silueta Praha Č. 103 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 4. | 111 | Marek Štěpánek / Adéla Lubertová KOLB Dance VSK FTVS Praha Č. 111 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 5. | 114 | Matouš Vrána / Stella Kolafa Sokol Pražský Č. 114 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 6. | 112 | Dominik Sýkora / Julie Štěpánková Sokol Pražský Č. 112 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 7. | 116 | Kryštof Zápotocký / Veronika Hofmanová TASK Silueta Praha Č. 116 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 8. | 113 | Ferdinand Überall / Markéta Tomčíková RnR Alpha Č. 113 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 9. | 107 | Daniel Pánek / Petra Kovačková TŠ Twist Říčany Č. 107 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 10. | 105 | Oliver Kvapil / Eliška Jurková TJ Sokol Říčany a Radošovice Č. 105 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 11. | 110 | David Skolek / Anežka Skramlíková RnR Alpha Č. 110 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 12. | 102 | Jakub Gažda / Kateřina Kótka TŠ Twist Říčany Č. 102 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 13. | 104 | Albert Kvapil / Amy Veřmiřovská TJ Sokol Říčany a Radošovice Č. 104 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 14. | 109 | Raphael Říšský / Lucie Wintrová KOLB Dance VSK FTVS Praha Č. 109 Poslední kolo Semifinále Známky porotců | Semifinále | |
| 15. | 115 | Michal Zahrada / Vendula Kosová Hes Rock Č. 115 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 101 | Lucas Číž / Karolína Karasová RRC Hydrorock Č. 101 |
|
||
| Filip Jan Stříhavka / Tea Hesová Hes Rock |
|
|||
| Vojtěch Paar / Lucie Bělovská TŠ Twist Říčany |
|
| Pořadí | Č. | Pár | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Pavol Pavlák / Vanesa Uhlíková RRC Hydrorock Č. 108 | 42,96 |
| 2. | 106 | David Mareš / Maša Paunič Sokol Pražský Č. 106 | 41,31 |
| 3. | 103 | Adam Kunc / Lucie Maredová TASK Silueta Praha Č. 103 | 40,18 |
| 4. | 111 | Marek Štěpánek / Adéla Lubertová KOLB Dance VSK FTVS Praha Č. 111 | 39,63 |
| 5. | 114 | Matouš Vrána / Stella Kolafa Sokol Pražský Č. 114 | 34,94 |
| 6. | 112 | Dominik Sýkora / Julie Štěpánková Sokol Pražský Č. 112 | 34,81 |
| 7. | 116 | Kryštof Zápotocký / Veronika Hofmanová TASK Silueta Praha Č. 116 | 28,26 |