← Zpět
Známky porotců
1. 174 Veronika Šundová / Aneta Kučerová TŠ Twist Říčany Celkem 38,41
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 17,50 | 13,75 | 12,50 | 21,25 | 11,25 | 13,75 | 11,25 |
| Choreografie | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 17,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 37,50 | 44,50 | 39,75 | 35,50 | 53,25 | 35,25 | 38,75 | 32,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 14,93
- Tan. Figury
- 12,98
- Choreografie
- 10,50
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 38,41
- Zákl. tech.
- 14,93
- 13,00 17,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00
- Tan. Figury
- 12,98
- 12,50 17,50 13,75 12,50 21,25 11,25 13,75 11,25
- Choreografie
- 10,50
- 12,00 12,00 11,00 10,00 17,00 9,00 10,00 6,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 38,41
2. 168 Alžbeta Pavláková / Sára Slobodová RRC Hydrorock Celkem 38,18
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 17,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 11,25 | 20,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 12,50 |
| Choreografie | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 10,00 |
| Rytmus | 0,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 38,50 | 29,25 | 51,00 | 28,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 37,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 14,93
- Tan. Figury
- 13,77
- Choreografie
- 9,48
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 38,18
- Zákl. tech.
- 14,93
- 17,00 13,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00
- Tan. Figury
- 13,77
- 12,50 11,25 20,00 10,00 15,00 15,00 15,00 12,50
- Choreografie
- 9,48
- 9,00 9,00 16,00 7,00 11,00 11,00 9,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 −4,00 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 38,18
3. 171 Barbora Šimonková / Magdaléna Popperová TASK Silueta Praha Celkem 36,17
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 17,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 20,00 | 13,75 | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 15,00 | 11,25 | 11,25 |
| Choreografie | 15,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 50,00 | 39,75 | 31,00 | 35,25 | 37,50 | 42,00 | 33,25 | 33,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 15,00
- Tan. Figury
- 11,73
- Choreografie
- 9,43
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 36,17
- Zákl. tech.
- 15,00
- 15,00 15,00 13,00 17,00 15,00 17,00 15,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,73
- 20,00 13,75 10,00 11,25 12,50 15,00 11,25 11,25
- Choreografie
- 9,43
- 15,00 11,00 8,00 7,00 10,00 12,00 9,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 36,17
4. 164 Laura Mária Kizeková / Tamara Černáková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 35,73
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 15,00 | 10,00 | 13,75 | 15,00 | 8,75 | 18,75 | 11,25 | 11,25 |
| Choreografie | 13,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 16,00 | 10,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 43,00 | 30,00 | 34,75 | 42,00 | 32,75 | 47,75 | 34,25 | 35,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 14,00
- Tan. Figury
- 12,36
- Choreografie
- 9,37
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 35,73
- Zákl. tech.
- 14,00
- 15,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 15,00
- Tan. Figury
- 12,36
- 15,00 10,00 13,75 15,00 8,75 18,75 11,25 11,25
- Choreografie
- 9,37
- 13,00 9,00 8,00 12,00 9,00 16,00 10,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 35,73
5. 161 Tereza Bendová / Veronika Bukovská RnR Alpha Celkem 34,66
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 8,75 | 15,00 | 11,25 | 8,75 | 13,75 | 12,50 | 10,00 |
| Choreografie | 11,00 | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 36,50 | 25,75 | 39,00 | 32,25 | 30,75 | 39,75 | 37,50 | 29,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,16
- Tan. Figury
- 11,93
- Choreografie
- 9,58
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 34,66
- Zákl. tech.
- 13,16
- 13,00 10,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 10,00
- Tan. Figury
- 11,93
- 12,50 8,75 15,00 11,25 8,75 13,75 12,50 10,00
- Choreografie
- 9,58
- 11,00 7,00 11,00 8,00 7,00 11,00 10,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 34,66
6. 173 Viola Šteflová / Nikol Vopálenská Nart Dance School Celkem 34,60
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 20,00 | 10,00 | 11,25 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 12,50 | 13,75 |
| Choreografie | 15,00 | 9,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 12,00 |
| Rytmus | −2,00 | −2,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 43,00 | 30,00 | 32,25 | 39,25 | 34,50 | 35,75 | 32,50 | 40,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,06
- Tan. Figury
- 12,44
- Choreografie
- 11,10
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 34,60
- Zákl. tech.
- 13,06
- 10,00 13,00 13,00 17,00 13,00 13,00 13,00 15,00
- Tan. Figury
- 12,44
- 20,00 10,00 11,25 11,25 12,50 13,75 12,50 13,75
- Choreografie
- 11,10
- 15,00 9,00 12,00 11,00 11,00 11,00 9,00 12,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −2,00 −4,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 34,60
7. 167 Julie Němečková / Jolana Rathsamová Nart Dance School Celkem 32,44
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 18,75 | 7,50 | 11,25 | 10,00 | 6,25 | 11,25 | 11,25 |
| Choreografie | 9,00 | 15,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 32,00 | 46,75 | 24,50 | 33,25 | 29,00 | 27,25 | 33,25 | 33,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,02
- Tan. Figury
- 10,64
- Choreografie
- 8,78
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,44
- Zákl. tech.
- 13,02
- 13,00 13,00 10,00 13,00 13,00 15,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 10,64
- 10,00 18,75 7,50 11,25 10,00 6,25 11,25 11,25
- Choreografie
- 8,78
- 9,00 15,00 7,00 9,00 8,00 6,00 9,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 32,44
8. 170 Eliška Rychtecká / Michaela Zdvihalová Nart Dance School Celkem 31,68
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 17,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 12,50 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 7,50 | 7,50 | 17,50 |
| Choreografie | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 15,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 | −12,00 | −2,00 |
| Celkem | 39,50 | 34,50 | 27,25 | 31,25 | 29,25 | 25,50 | 18,50 | 40,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,85
- Tan. Figury
- 11,41
- Choreografie
- 9,42
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 31,68
- Zákl. tech.
- 12,85
- 17,00 13,00 10,00 13,00 10,00 13,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 11,41
- 12,50 12,50 11,25 11,25 11,25 7,50 7,50 17,50
- Choreografie
- 9,42
- 12,00 9,00 8,00 9,00 10,00 9,00 10,00 15,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −4,00 −12,00 −2,00
- Celkem
- 31,68
9. 175 Lujza Tvoríková / Anna Bíróová VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 30,35
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 6,25 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 18,75 | 11,25 | 8,75 |
| Choreografie | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 24,75 | 27,25 | 31,00 | 30,00 | 17,00 | 45,75 | 32,25 | 29,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,96
- Tan. Figury
- 9,38
- Choreografie
- 8,01
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 30,35
- Zákl. tech.
- 12,96
- 10,00 15,00 13,00 13,00 10,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 9,38
- 8,75 6,25 10,00 10,00 5,00 18,75 11,25 8,75
- Choreografie
- 8,01
- 8,00 6,00 8,00 9,00 4,00 14,00 8,00 8,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 30,35
10. 162 Amálie Burkoňová / Babeta Zavoralová TASK Silueta Praha Celkem 30,16
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 15,00 | 17,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 11,25 | 12,50 | 8,75 | 7,50 | 11,25 | 7,50 | 8,75 |
| Choreografie | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| Rytmus | −4,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 31,50 | 31,25 | 35,50 | 25,75 | 21,50 | 34,25 | 31,50 | 29,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,06
- Tan. Figury
- 10,00
- Choreografie
- 9,10
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 30,16
- Zákl. tech.
- 13,06
- 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 15,00 17,00 13,00
- Tan. Figury
- 10,00
- 12,50 11,25 12,50 8,75 7,50 11,25 7,50 8,75
- Choreografie
- 9,10
- 10,00 9,00 10,00 6,00 6,00 10,00 9,00 8,00
- Chyby
- −2,00
- −4,00 −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 30,16
11. 165 Elisha Machová / Anežka Křelinová Club RNR Marko Celkem 28,65
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 13,75 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 17,50 | 11,25 |
| Choreografie | 7,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 13,00 | 8,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 30,75 | 36,75 | 24,50 | 18,50 | 23,75 | 26,75 | 43,50 | 32,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,96
- Tan. Figury
- 8,67
- Choreografie
- 7,01
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 28,65
- Zákl. tech.
- 12,96
- 15,00 13,00 13,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 8,67
- 8,75 13,75 7,50 7,50 8,75 8,75 17,50 11,25
- Choreografie
- 7,01
- 7,00 10,00 6,00 5,00 7,00 7,00 13,00 8,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 −2,00 −4,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00
- Celkem
- 28,65
12. 172 Karolína Spoustová / Anna Karolína Burdová KOLB Dance VSK FTVS Praha Celkem 26,35
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 10,00 | 17,50 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 8,75 |
| Choreografie | 9,00 | 8,00 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 30,00 | 28,00 | 39,50 | 27,00 | 29,00 | 29,50 | 24,50 | 23,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,15
- Tan. Figury
- 9,78
- Choreografie
- 8,43
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 26,35
- Zákl. tech.
- 10,15
- 13,00 10,00 10,00 10,00 13,00 15,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 9,78
- 10,00 10,00 17,50 10,00 10,00 7,50 7,50 8,75
- Choreografie
- 8,43
- 9,00 8,00 14,00 9,00 8,00 9,00 7,00 7,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 26,35
13. 176 Andrea Vorlíčková / Karolína Kraucherová TASK Silueta Praha Celkem 24,88
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 7,50 | 16,25 | 6,25 | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 11,25 |
| Choreografie | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Rytmus | −2,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 | −4,00 | −4,00 | −4,00 | 0,00 |
| Celkem | 22,75 | 19,50 | 42,25 | 22,25 | 25,00 | 20,50 | 24,00 | 30,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,10
- Tan. Figury
- 9,34
- Choreografie
- 7,44
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 24,88
- Zákl. tech.
- 10,10
- 10,00 10,00 13,00 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 9,34
- 8,75 7,50 16,25 6,25 10,00 7,50 10,00 11,25
- Choreografie
- 7,44
- 6,00 6,00 13,00 5,00 9,00 7,00 8,00 9,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −4,00 0,00 −2,00 −4,00 −4,00 −4,00 0,00
- Celkem
- 24,88