← Zpět
Známky porotců
1. 173 Viola Šteflová / Nikol Vopálenská Nart Dance School Celkem 35,51
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 11,25 | 15,00 | 18,75 | 12,50 | 11,25 | 12,50 | 10,00 | 12,50 |
| Choreografie | 9,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 31,25 | 42,00 | 44,75 | 37,50 | 33,25 | 35,50 | 36,00 | 35,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,21
- Tan. Figury
- 12,30
- Choreografie
- 10,00
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 35,51
- Zákl. tech.
- 13,21
- 13,00 15,00 13,00 15,00 13,00 13,00 15,00 13,00
- Tan. Figury
- 12,30
- 11,25 15,00 18,75 12,50 11,25 12,50 10,00 12,50
- Choreografie
- 10,00
- 9,00 12,00 13,00 10,00 9,00 10,00 13,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 35,51
2. 170 Eliška Rychtecká / Michaela Zdvihalová Nart Dance School Celkem 35,04
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 13,75 | 12,50 | 12,50 | 11,25 | 10,00 | 8,75 | 12,50 | 11,25 |
| Choreografie | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 37,75 | 36,50 | 36,50 | 32,25 | 33,00 | 28,75 | 33,50 | 33,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,06
- Tan. Figury
- 11,91
- Choreografie
- 10,07
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 35,04
- Zákl. tech.
- 13,06
- 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,91
- 13,75 12,50 12,50 11,25 10,00 8,75 12,50 11,25
- Choreografie
- 10,07
- 11,00 11,00 11,00 8,00 10,00 7,00 10,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 35,04
3. 162 Amálie Burkoňová / Babeta Zavoralová TASK Silueta Praha Celkem 34,51
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 10,00 | 11,25 | 17,50 | 7,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 6,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 29,00 | 31,00 | 35,25 | 43,50 | 25,50 | 35,50 | 33,50 | 35,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,13
- Tan. Figury
- 11,88
- Choreografie
- 9,50
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 34,51
- Zákl. tech.
- 13,13
- 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,88
- 10,00 10,00 11,25 17,50 7,50 12,50 12,50 12,50
- Choreografie
- 9,50
- 8,00 6,00 9,00 13,00 7,00 10,00 10,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 34,51
4. 161 Tereza Bendová / Veronika Bukovská RnR Alpha Celkem 32,38
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 11,25 | 11,25 | 12,50 | 13,75 | 11,25 | 10,00 | 10,00 | 18,75 |
| Choreografie | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 32,25 | 32,25 | 33,50 | 37,75 | 34,25 | 29,00 | 31,00 | 45,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,06
- Tan. Figury
- 11,25
- Choreografie
- 8,08
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,38
- Zákl. tech.
- 13,06
- 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,25
- 11,25 11,25 12,50 13,75 11,25 10,00 10,00 18,75
- Choreografie
- 8,08
- 8,00 8,00 8,00 11,00 8,00 8,00 8,00 14,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00
- Celkem
- 32,38
5. 167 Julie Němečková / Jolana Rathsamová Nart Dance School Celkem 31,63
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 11,25 | 10,00 | 10,00 | 6,25 | 11,25 | 10,00 | 16,25 | 10,00 |
| Choreografie | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 8,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | −10,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 33,25 | 31,00 | 21,00 | 26,25 | 33,25 | 30,00 | 42,25 | 31,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,00
- Tan. Figury
- 10,18
- Choreografie
- 8,45
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 31,63
- Zákl. tech.
- 13,00
- 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 10,18
- 11,25 10,00 10,00 6,25 11,25 10,00 16,25 10,00
- Choreografie
- 8,45
- 9,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00 13,00 8,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 −10,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00
- Celkem
- 31,63
6. 175 Lujza Tvoríková / Anna Bíróová VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 30,16
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 8,75 | 10,00 | 7,50 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 8,75 |
| Choreografie | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 13,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| Rytmus | −12,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16,00 | 23,75 | 29,00 | 26,50 | 41,00 | 31,00 | 30,00 | 29,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,96
- Tan. Figury
- 9,77
- Choreografie
- 7,43
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 30,16
- Zákl. tech.
- 12,96
- 10,00 10,00 15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 9,77
- 10,00 8,75 10,00 7,50 15,00 10,00 10,00 8,75
- Choreografie
- 7,43
- 8,00 7,00 6,00 6,00 13,00 8,00 7,00 8,00
- Chyby
- 0,00
- −12,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 30,16
7. 165 Elisha Machová / Anežka Křelinová Club RNR Marko Celkem 27,22
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 11,25 | 12,50 | 10,00 |
| Choreografie | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 8,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −10,00 |
| Celkem | 21,50 | 28,00 | 26,00 | 23,75 | 24,50 | 32,25 | 36,50 | 21,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 11,50
- Tan. Figury
- 9,92
- Choreografie
- 7,80
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 27,22
- Zákl. tech.
- 11,50
- 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 9,92
- 7,50 10,00 10,00 8,75 7,50 11,25 12,50 10,00
- Choreografie
- 7,80
- 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 8,00 11,00 8,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 −10,00
- Celkem
- 27,22
8. 172 Karolína Spoustová / Anna Karolína Burdová KOLB Dance VSK FTVS Praha Celkem 24,64
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 15,00 | 7,50 | 10,00 | 8,75 | 8,75 |
| Choreografie | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| Rytmus | −42,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 | −10,00 |
| Celkem | −18,50 | 19,50 | 24,75 | 36,00 | 17,50 | 31,00 | 27,75 | 22,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,15
- Tan. Figury
- 8,57
- Choreografie
- 7,91
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 24,64
- Zákl. tech.
- 10,15
- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 15,00
- Tan. Figury
- 8,57
- 7,50 7,50 8,75 15,00 7,50 10,00 8,75 8,75
- Choreografie
- 7,91
- 6,00 6,00 8,00 13,00 4,00 8,00 8,00 9,00
- Chyby
- −2,00
- −42,00 −4,00 −2,00 −2,00 −4,00 0,00 −2,00 −10,00
- Celkem
- 24,64
9. 176 Andrea Vorlíčková / Karolína Kraucherová TASK Silueta Praha Celkem 21,03
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 12,50 | 7,50 | 13,75 | 6,25 | 8,75 |
| Choreografie | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 6,00 | 6,00 |
| Rytmus | −4,00 | −4,00 | −14,00 | 0,00 | −6,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 |
| Celkem | 21,75 | 20,50 | 10,75 | 31,50 | 18,50 | 32,75 | 20,25 | 20,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,04
- Tan. Figury
- 8,53
- Choreografie
- 6,46
- Chyby
- −4,00
- Celkem
- 21,03
- Zákl. tech.
- 10,04
- 10,00 13,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 8,53
- 8,75 7,50 8,75 12,50 7,50 13,75 6,25 8,75
- Choreografie
- 6,46
- 7,00 4,00 6,00 9,00 7,00 11,00 6,00 6,00
- Chyby
- −4,00
- −4,00 −4,00 −14,00 0,00 −6,00 −2,00 −2,00 −4,00
- Celkem
- 21,03