← Zpět
Madonna
Finále
1. Finále Celkem 38,35
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 |
| TF Provedení | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,00 |
| TF Obtížnost | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 4,50 |
| CH Nápad | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,50 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| FZ Tvary | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 48,00 | 41,50 | 35,75 | 35,75 | 40,00 | 34,00 | 38,50 | 28,00 | 42,50 | 38,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 7,44
- Tan. Figury
- 10,85
- Choreografie
- 8,56
- Formační známka
- 11,49
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 38,35
- Zákl. tech.
- 7,44
- 8,50 7,50 7,50 7,50 7,50 6,50 7,50 6,50 7,50 7,50
- Tan. Figury
- 10,85
- TF Provedení
- 8,00 7,00 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 5,00 8,00 5,00
- TF Obtížnost
- 7,00 6,00 5,00 5,00 6,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 8,56
- CH Struktura
- 5,25 4,50 4,50 4,50 3,75 3,75 5,25 3,75 5,25 4,50
- CH Nápad
- 5,25 4,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,50
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 11,49
- FZ Synchron
- 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 4,00 6,00 6,00
- FZ Tvary
- 6,00 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 6,00 7,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −4,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 38,35