← Zpět
Bubbles
Konečné umístění
7.
7. Finále Celkem 24,75
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 2,50 | 5,00 |
| TF Provedení | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Obtížnost | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
| CH Nápad | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 3,00 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Tvary | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −4,00 | −4,00 | −4,00 | −2,00 | −4,00 | −4,00 | −6,00 | −4,00 | −4,00 | −4,00 |
| Celkem | 20,25 | 24,50 | 25,25 | 25,75 | 28,25 | 31,25 | 26,25 | 25,75 | 19,50 | 23,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 5,78
- Tan. Figury
- 8,18
- Choreografie
- 6,58
- Formační známka
- 8,20
- Chyby
- −4,00
- Celkem
- 24,75
- Zákl. tech.
- 5,78
- 5,00 6,50 6,50 5,00 6,50 6,50 6,50 5,00 2,50 5,00
- Tan. Figury
- 8,18
- TF Provedení
- 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00
- TF Obtížnost
- 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 6,58
- CH Struktura
- 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 3,00 3,75
- CH Nápad
- 2,25 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,00
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 8,20
- FZ Synchron
- 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00
- FZ Tvary
- 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −4,00
- −4,00 −4,00 −4,00 −2,00 −4,00 −4,00 −6,00 −4,00 −4,00 −4,00
- Celkem
- 24,75