← Zpět
Sweeties
Konečné umístění
10.
10. Základní kolo Celkem 12,73
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
| Tan. Figury | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Choreografie | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 6,00 | 5,25 | 6,75 |
| Formační známka | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
| Rytmus | −6,00 | −12,00 | −8,00 | −10,00 | −10,00 | −8,00 | −8,00 | −8,00 |
| Celkem | 15,75 | 9,50 | 13,50 | 7,00 | −2,00 | 15,00 | 15,25 | 17,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 3,75
- Tan. Figury
- 6,03
- Choreografie
- 4,94
- Formační známka
- 6,01
- Chyby
- −8,00
- Celkem
- 12,73
- Zákl. tech.
- 3,75
- 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 2,50
- Tan. Figury
- 6,03
- 6,00 6,00 6,00 5,00 2,00 6,00 7,00 8,00
- Choreografie
- 4,94
- 5,25 4,50 4,50 4,50 1,50 6,00 5,25 6,75
- Formační známka
- 6,01
- 8,00 6,00 6,00 5,00 2,00 6,00 6,00 8,00
- Chyby
- −8,00
- −6,00 −12,00 −8,00 −10,00 −10,00 −8,00 −8,00 −8,00
- Celkem
- 12,73
6. Opravné kolo Celkem 9,10
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tan. Figury | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
| Choreografie | 6,00 | 5,25 | 2,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 4,50 |
| Formační známka | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 |
| Rytmus | −10,00 | −6,00 | −10,00 | −6,00 | −10,00 | −8,00 | −10,00 | −12,00 |
| Celkem | 10,50 | 12,75 | −1,25 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 12,75 | 7,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 2,50
- Tan. Figury
- 5,94
- Choreografie
- 4,68
- Formační známka
- 5,98
- Chyby
- −10,00
- Celkem
- 9,10
- Zákl. tech.
- 2,50
- 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
- Tan. Figury
- 5,94
- 6,00 5,00 2,00 6,00 6,00 6,00 8,00 6,00
- Choreografie
- 4,68
- 6,00 5,25 2,25 4,50 4,50 4,50 5,25 4,50
- Formační známka
- 5,98
- 6,00 6,00 2,00 6,00 6,00 4,00 7,00 6,00
- Chyby
- −10,00
- −10,00 −6,00 −10,00 −6,00 −10,00 −8,00 −10,00 −12,00
- Celkem
- 9,10