← Zpět
Madonna Ladies
Finále
1. Finále Celkem 40,78
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| TF Provedení | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 4,50 | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 4,50 |
| CH Nápad | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 4,50 | 3,75 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 34,75 | 41,50 | 37,50 | 41,50 | 37,50 | 43,75 | 46,00 | 45,00 | 39,75 | 35,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 7,44
- Tan. Figury
- 11,96
- Choreografie
- 8,86
- Formační známka
- 12,51
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 40,78
- Zákl. tech.
- 7,44
- 7,50 6,50 6,50 7,50 7,50 7,50 8,50 7,50 7,50 7,50
- Tan. Figury
- 11,96
- TF Provedení
- 6,00 7,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00
- TF Obtížnost
- 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 8,86
- CH Struktura
- 4,50 4,50 4,50 4,50 5,25 4,50 5,25 6,00 4,50 4,50
- CH Nápad
- 3,75 4,50 4,50 4,50 3,75 3,75 5,25 4,50 3,75 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 12,51
- FZ Synchron
- 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00
- FZ Tvary
- 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00 5,00 5,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 40,78