← Zpět
Turn it up!
Konečné umístění
4.
4. Finále Celkem 29,73
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 2,50 | 6,50 | 6,50 |
| TF Provedení | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| CH Nápad | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −4,00 | −4,00 | −4,00 | −6,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −4,00 |
| Celkem | 33,50 | 42,00 | 31,75 | 28,25 | 33,75 | 26,25 | 28,25 | 22,50 | 30,25 | 28,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,42
- Tan. Figury
- 10,49
- Choreografie
- 7,80
- Formační známka
- 9,02
- Chyby
- −4,00
- Celkem
- 29,73
- Zákl. tech.
- 6,42
- 6,50 6,50 6,50 5,00 6,50 6,50 6,50 2,50 6,50 6,50
- Tan. Figury
- 10,49
- TF Provedení
- 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
- TF Obtížnost
- 5,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,80
- CH Struktura
- 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 3,75 3,75 3,00 3,75 3,75
- CH Nápad
- 4,50 4,50 3,75 3,75 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 9,02
- FZ Synchron
- 4,00 7,00 5,00 4,00 6,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00
- FZ Tvary
- 5,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −4,00
- −2,00 0,00 −4,00 −4,00 −4,00 −6,00 −2,00 −4,00 −2,00 −4,00
- Celkem
- 29,73