← Zpět
Známky porotců
1. 36 Nikola Hlobenová / Veronika Uhlíková RRC Hydrorock Celkem 41,03
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 13,75 | 13,75 | 15,00 | 13,75 | 16,25 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Choreografie | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 37,75 | 40,75 | 42,00 | 38,75 | 46,25 | 42,00 | 41,00 | 41,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 15,13
- Tan. Figury
- 14,82
- Choreografie
- 11,08
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 41,03
- Zákl. tech.
- 15,13
- 15,00 17,00 15,00 15,00 17,00 15,00 15,00 15,00
- Tan. Figury
- 14,82
- 13,75 13,75 15,00 13,75 16,25 15,00 15,00 15,00
- Choreografie
- 11,08
- 11,00 10,00 12,00 10,00 13,00 12,00 11,00 11,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 41,03
2. 31 Amálie Brožová / Viktorie Rychtecká Nart Dance School Celkem 37,02
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 11,25 | 13,75 | 11,25 | 15,00 | 15,00 | 13,75 | 13,75 | 11,25 |
| Choreografie | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 34,25 | 35,75 | 31,25 | 37,00 | 42,00 | 37,75 | 38,75 | 34,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 14,79
- Tan. Figury
- 13,74
- Choreografie
- 10,50
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 37,02
- Zákl. tech.
- 14,79
- 13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
- Tan. Figury
- 13,74
- 11,25 13,75 11,25 15,00 15,00 13,75 13,75 11,25
- Choreografie
- 10,50
- 10,00 11,00 9,00 11,00 12,00 11,00 10,00 10,00
- Chyby
- −2,00
- 0,00 −2,00 −2,00 −4,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 37,02
3. 37 Veronika Hofmanová / Ella Konvalinová TASK Silueta Praha Celkem 34,42
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 11,25 | 10,00 | 11,25 | 12,50 | 11,25 | 11,25 | 11,25 |
| Choreografie | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 35,50 | 35,25 | 31,00 | 34,25 | 37,50 | 33,25 | 35,25 | 34,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 14,00
- Tan. Figury
- 11,33
- Choreografie
- 9,09
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 34,42
- Zákl. tech.
- 14,00
- 13,00 15,00 13,00 15,00 15,00 13,00 15,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,33
- 12,50 11,25 10,00 11,25 12,50 11,25 11,25 11,25
- Choreografie
- 9,09
- 10,00 9,00 8,00 8,00 10,00 9,00 9,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 34,42
4. 38 Klára Kalistová / Daria Foff TŠ Twist Říčany Celkem 32,85
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 13,75 | 13,75 | 11,25 | 12,50 | 10,00 | 11,25 | 11,25 |
| Choreografie | 8,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 31,00 | 35,75 | 34,75 | 32,25 | 34,50 | 29,00 | 34,25 | 31,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,06
- Tan. Figury
- 11,30
- Choreografie
- 8,50
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,85
- Zákl. tech.
- 13,06
- 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,30
- 10,00 13,75 13,75 11,25 12,50 10,00 11,25 11,25
- Choreografie
- 8,50
- 8,00 11,00 10,00 8,00 9,00 8,00 8,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 32,85
5. 43 Vanesa Vítková / Evelína Vítková TASK Silueta Praha Celkem 32,61
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 11,25 | 11,25 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 11,25 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31,00 | 32,25 | 30,25 | 30,00 | 35,50 | 28,00 | 33,25 | 35,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,96
- Tan. Figury
- 11,15
- Choreografie
- 8,50
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,61
- Zákl. tech.
- 12,96
- 13,00 13,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,15
- 10,00 11,25 11,25 10,00 12,50 10,00 11,25 12,50
- Choreografie
- 8,50
- 8,00 8,00 9,00 7,00 10,00 7,00 9,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00
- Celkem
- 32,61
6. 41 Jessica Philipp / Laura Maršíčková RnR Alpha Celkem 32,28
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31,00 | 27,75 | 31,00 | 32,25 | 33,25 | 33,25 | 32,25 | 35,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,00
- Tan. Figury
- 11,09
- Choreografie
- 8,19
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,28
- Zákl. tech.
- 13,00
- 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,09
- 10,00 8,75 10,00 11,25 11,25 11,25 11,25 12,50
- Choreografie
- 8,19
- 8,00 6,00 8,00 8,00 9,00 9,00 8,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 32,28
7. 34 Lucie Fulková / Aneta Kratochvílová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Celkem 31,95
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 12,50 | 11,25 | 8,75 | 13,75 | 10,00 | 10,00 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31,00 | 31,50 | 33,25 | 25,75 | 36,75 | 28,00 | 30,00 | 34,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,90
- Tan. Figury
- 10,57
- Choreografie
- 8,47
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 31,95
- Zákl. tech.
- 12,90
- 13,00 10,00 13,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 10,57
- 10,00 12,50 11,25 8,75 13,75 10,00 10,00 12,50
- Choreografie
- 8,47
- 8,00 9,00 9,00 7,00 10,00 7,00 7,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00
- Celkem
- 31,95
8. 39 Isabel Krutská / Mia Krutská Club RNR Marko Celkem 30,53
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 12,50 | 7,50 | 11,25 | 10,00 | 11,25 | 10,00 | 8,75 | 11,25 |
| Choreografie | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 |
| Rytmus | −2,00 | −6,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −4,00 |
| Celkem | 32,50 | 18,50 | 32,25 | 29,00 | 31,25 | 30,00 | 30,75 | 29,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,02
- Tan. Figury
- 10,66
- Choreografie
- 8,85
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 30,53
- Zákl. tech.
- 13,02
- 13,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00 13,00
- Tan. Figury
- 10,66
- 12,50 7,50 11,25 10,00 11,25 10,00 8,75 11,25
- Choreografie
- 8,85
- 9,00 7,00 10,00 8,00 9,00 9,00 7,00 9,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −6,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00 −4,00
- Celkem
- 30,53
9. 40 Nela Novotná / Alžběta Jarošová TASK Silueta Praha Celkem 26,08
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 11,25 | 7,50 | 11,25 | 10,00 |
| Choreografie | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 8,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 24,75 | 22,50 | 28,00 | 29,00 | 28,25 | 21,50 | 31,25 | 28,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,17
- Tan. Figury
- 9,95
- Choreografie
- 7,96
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 26,08
- Zákl. tech.
- 10,17
- 10,00 10,00 13,00 13,00 10,00 10,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 9,95
- 8,75 7,50 10,00 10,00 11,25 7,50 11,25 10,00
- Choreografie
- 7,96
- 8,00 5,00 7,00 8,00 9,00 6,00 9,00 8,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 26,08
10. 35 Kristýna Anna Hanušová / Viktorie Svobodová TŠ Twist Říčany Celkem 24,92
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 10,00 | 6,25 | 10,00 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 10,00 |
| Choreografie | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 26,00 | 28,00 | 18,25 | 28,00 | 23,75 | 18,75 | 21,50 | 26,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 9,97
- Tan. Figury
- 9,42
- Choreografie
- 7,53
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 24,92
- Zákl. tech.
- 9,97
- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 9,42
- 10,00 10,00 6,25 10,00 8,75 8,75 7,50 10,00
- Choreografie
- 7,53
- 8,00 8,00 4,00 8,00 7,00 5,00 6,00 8,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 24,92
11. 32 Marie Chalupská / Valerie Krutská Club RNR Marko Celkem 24,61
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| Choreografie | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 23,75 | 19,50 | 24,75 | 17,50 | 21,50 | 28,00 | 28,00 | 17,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 9,94
- Tan. Figury
- 8,15
- Choreografie
- 6,53
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 24,61
- Zákl. tech.
- 9,94
- 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 8,15
- 8,75 7,50 8,75 7,50 7,50 10,00 10,00 5,00
- Choreografie
- 6,53
- 7,00 7,00 6,00 5,00 6,00 8,00 8,00 4,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 24,61
12. 42 Mariana Švihálková / Julie Horáčková Elvis Jihlava Celkem 23,67
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 11,25 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 5,00 |
| Choreografie | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 |
| Rytmus | −4,00 | 0,00 | −2,00 | −4,00 | −4,00 | −6,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 24,00 | 25,25 | 24,75 | 19,50 | 24,75 | 19,75 | 16,50 | 17,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 9,98
- Tan. Figury
- 8,66
- Choreografie
- 7,02
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 23,67
- Zákl. tech.
- 9,98
- 10,00 5,00 10,00 10,00 13,00 10,00 5,00 10,00
- Tan. Figury
- 8,66
- 10,00 11,25 8,75 7,50 8,75 8,75 7,50 5,00
- Choreografie
- 7,02
- 8,00 9,00 8,00 6,00 7,00 7,00 6,00 4,00
- Chyby
- −2,00
- −4,00 0,00 −2,00 −4,00 −4,00 −6,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 23,67
13. 44 Marie Vyleťalová / Aneta Dvořáková Elvis Jihlava Celkem 21,34
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 6,25 | 10,00 |
| Choreografie | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 |
| Rytmus | −6,00 | −4,00 | −6,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 17,00 | 12,25 | 13,50 | 21,75 | 23,75 | 23,75 | 21,25 | 27,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 7,50
- Tan. Figury
- 8,70
- Choreografie
- 7,13
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 21,34
- Zákl. tech.
- 7,50
- 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 8,70
- 10,00 6,25 7,50 8,75 8,75 8,75 6,25 10,00
- Choreografie
- 7,13
- 8,00 5,00 7,00 8,00 7,00 7,00 5,00 9,00
- Chyby
- −2,00
- −6,00 −4,00 −6,00 0,00 −2,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 21,34
14. 33 Eliška Forejtová / Anna Mošovská Club RNR Marko Celkem 19,17
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 7,50 | 6,25 | 10,00 |
| Choreografie | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 |
| Rytmus | −4,00 | −6,00 | −6,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 15,50 | 17,50 | 17,50 | 15,50 | 21,75 | 16,50 | 13,25 | 25,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 7,50
- Tan. Figury
- 7,56
- Choreografie
- 6,12
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 19,17
- Zákl. tech.
- 7,50
- 5,00 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 10,00
- Tan. Figury
- 7,56
- 7,50 7,50 7,50 7,50 8,75 7,50 6,25 10,00
- Choreografie
- 6,12
- 7,00 6,00 6,00 5,00 7,00 6,00 4,00 7,00
- Chyby
- −2,00
- −4,00 −6,00 −6,00 −2,00 −4,00 −2,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 19,17