← Zpět
Známky porotců
1. 382 Victory Mortal Kombat Club RNR Marko Celkem 29,82
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 5,00 |
| TF Provedení | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 5,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 3,75 | 3,75 |
| CH Nápad | 4,50 | 5,25 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 2,25 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −4,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 34,00 | 45,75 | 25,50 | 30,25 | 31,50 | 25,75 | 28,25 | 43,25 | 28,00 | 27,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 5,73
- Tan. Figury
- 9,76
- Choreografie
- 7,36
- Formační známka
- 8,97
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 29,82
- Zákl. tech.
- 5,73
- 5,00 7,50 5,00 6,50 5,00 5,00 6,50 7,50 6,50 5,00
- Tan. Figury
- 9,76
- TF Provedení
- 5,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 8,00 4,00 5,00
- TF Obtížnost
- 5,00 6,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 7,00 4,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,36
- CH Struktura
- 4,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,75 3,75 5,25 3,75 3,75
- CH Nápad
- 4,50 5,25 3,00 3,00 4,50 3,00 3,00 4,50 3,75 2,25
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 8,97
- FZ Synchron
- 5,00 7,00 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 7,00 4,00 5,00
- FZ Tvary
- 5,00 7,00 2,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- 0,00 0,00 −2,00 −2,00 0,00 −4,00 −2,00 0,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 29,82
2. 381 Twister TŠ Twist Říčany Celkem 28,03
| Porotci | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 6,50 |
| TF Provedení | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CH Nápad | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −4,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −4,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 |
| Celkem | 28,25 | 26,50 | 23,25 | 34,50 | 28,75 | 33,00 | 27,50 | 26,50 | 24,00 | 26,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,24
- Tan. Figury
- 8,53
- Choreografie
- 6,40
- Formační známka
- 8,86
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 28,03
- Zákl. tech.
- 6,24
- 6,50 6,50 5,00 6,50 5,00 6,50 5,00 6,50 5,00 6,50
- Tan. Figury
- 8,53
- TF Provedení
- 5,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
- TF Obtížnost
- 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 6,40
- CH Struktura
- 3,75 3,00 3,00 4,50 3,00 4,50 3,75 3,00 3,00 3,00
- CH Nápad
- 3,00 3,00 2,25 4,50 3,75 3,00 3,75 3,00 3,00 3,00
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 8,86
- FZ Synchron
- 4,00 4,00 3,00 6,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
- FZ Tvary
- 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- −4,00 −2,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 −4,00 −2,00 −4,00 −2,00
- Celkem
- 28,03