← Zpět
Známky porotců
1. 222 Imagine Flying dragons RRC Športujsnami Celkem 33,88
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| TF Provedení | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 7,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00 |
| CH Nápad | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 4,50 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 32,25 | 35,00 | 34,75 | 36,75 | 33,00 | 25,75 | 36,25 | 33,00 | 46,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 7,31
- Tan. Figury
- 11,07
- Choreografie
- 7,47
- Formační známka
- 10,03
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 33,88
- Zákl. tech.
- 7,31
- 7,50 7,50 6,50 6,50 7,50 5,00 7,50 7,50 7,50
- Tan. Figury
- 11,07
- TF Provedení
- 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 7,00 6,00 7,00
- TF Obtížnost
- 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 7,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,47
- CH Struktura
- 3,75 4,50 4,50 4,50 3,75 3,00 3,75 4,50 6,00
- CH Nápad
- 3,00 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 3,00 4,50
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 10,03
- FZ Synchron
- 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 5,00 8,00
- FZ Tvary
- 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 4,00 6,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −2,00 −2,00 0,00 −2,00 −4,00 −2,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 33,88
2. 221 Beta Beats Agatha All Along RnR Alpha Celkem 32,87
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 5,00 |
| TF Provedení | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 |
| CH Nápad | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 2,25 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 |
| FZ Tvary | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 34,00 | 37,25 | 37,50 | 36,25 | 31,25 | 29,50 | 24,00 | 34,75 | 26,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,44
- Tan. Figury
- 9,83
- Choreografie
- 6,73
- Formační známka
- 9,87
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,87
- Zákl. tech.
- 6,44
- 6,50 7,50 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 6,50 5,00
- Tan. Figury
- 9,83
- TF Provedení
- 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 4,00 4,00 6,00 4,00
- TF Obtížnost
- 5,00 5,00 5,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 6,73
- CH Struktura
- 3,75 3,75 4,50 3,75 3,75 3,00 3,00 4,50 3,00
- CH Nápad
- 3,75 3,00 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 2,25
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 9,87
- FZ Synchron
- 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 6,00 4,00
- FZ Tvary
- 5,00 6,00 6,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −4,00 0,00 0,00
- Celkem
- 32,87
3. 225 Lollipopz Rock Queens Hes Rock Celkem 32,34
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 5,00 |
| TF Provedení | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 |
| TF Obtížnost | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 5,25 | 3,00 |
| CH Nápad | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 |
| FZ Tvary | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 30,25 | 28,75 | 35,25 | 33,00 | 36,75 | 31,25 | 34,00 | 42,25 | 26,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,44
- Tan. Figury
- 9,01
- Choreografie
- 7,01
- Formační známka
- 9,88
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,34
- Zákl. tech.
- 6,44
- 6,50 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 5,00
- Tan. Figury
- 9,01
- TF Provedení
- 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 7,00 4,00
- TF Obtížnost
- 4,00 4,00 6,00 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,01
- CH Struktura
- 3,75 3,75 3,75 3,75 4,50 3,75 3,75 5,25 3,00
- CH Nápad
- 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,00 3,75 4,50 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 9,88
- FZ Synchron
- 5,00 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00 5,00 6,00 4,00
- FZ Tvary
- 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 6,00 5,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 32,34
4. 226 Miracles TASK Silueta Praha Celkem 30,76
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 |
| TF Provedení | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| TF Obtížnost | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,75 |
| CH Nápad | 3,75 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FZ Tvary | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −4,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 20,25 | 31,00 | 30,00 | 28,50 | 32,00 | 32,00 | 31,25 | 33,50 | 27,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,33
- Tan. Figury
- 9,93
- Choreografie
- 7,42
- Formační známka
- 9,08
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 30,76
- Zákl. tech.
- 6,33
- 2,50 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00
- Tan. Figury
- 9,93
- TF Provedení
- 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00
- TF Obtížnost
- 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00 5,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,42
- CH Struktura
- 3,00 4,50 3,75 3,00 4,50 3,75 3,75 4,50 3,75
- CH Nápad
- 3,75 4,50 3,75 3,00 3,00 3,75 3,00 4,50 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 9,08
- FZ Synchron
- 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 4,00 5,00 5,00 5,00
- FZ Tvary
- 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- −4,00 −4,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 30,76
5. 227 NY Memories Club RNR Marko Celkem 29,82
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 7,50 | 6,50 |
| TF Provedení | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
| TF Obtížnost | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 5,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 4,50 | 4,50 |
| CH Nápad | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
| FZ Tvary | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 31,00 | 27,25 | 28,25 | 23,75 | 39,50 | 33,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,50
- Tan. Figury
- 9,04
- Choreografie
- 7,43
- Formační známka
- 8,85
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 29,82
- Zákl. tech.
- 6,50
- 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 7,50 6,50
- Tan. Figury
- 9,04
- TF Provedení
- 6,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 6,00 5,00
- TF Obtížnost
- 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 7,43
- CH Struktura
- 4,50 4,50 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 4,50 4,50
- CH Nápad
- 3,00 3,00 3,75 3,75 3,00 3,00 3,75 4,50 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 8,85
- FZ Synchron
- 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 7,00 5,00
- FZ Tvary
- 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- 0,00 −2,00 −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −4,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 29,82
6. 223 Impossible Club RNR Marko Celkem 26,91
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 |
| TF Provedení | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| CH Nápad | 3,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| FZ Tvary | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −4,00 | −4,00 | −2,00 | −4,00 | −2,00 | −6,00 | −2,00 | −4,00 | 0,00 |
| Celkem | 24,75 | 28,25 | 24,50 | 27,25 | 26,50 | 27,25 | 26,75 | 28,00 | 32,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 6,38
- Tan. Figury
- 8,92
- Choreografie
- 6,75
- Formační známka
- 8,86
- Chyby
- −4,00
- Celkem
- 26,91
- Zákl. tech.
- 6,38
- 5,00 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 5,00 6,50 6,50
- Tan. Figury
- 8,92
- TF Provedení
- 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00
- TF Obtížnost
- 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 6,75
- CH Struktura
- 3,00 3,00 3,00 3,75 3,00 3,75 3,75 3,75 3,75
- CH Nápad
- 3,75 3,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 8,86
- FZ Synchron
- 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00
- FZ Tvary
- 4,00 5,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −4,00
- −4,00 −4,00 −2,00 −4,00 −2,00 −6,00 −2,00 −4,00 0,00
- Celkem
- 26,91
7. 228 Pink Zara Larsson TŠ Twist Říčany Celkem 22,34
| Porotci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 5,00 | 6,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
| TF Provedení | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| TF Obtížnost | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 2,25 | 3,00 |
| CH Nápad | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZ Synchron | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| FZ Tvary | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| FZ Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | −2,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −4,00 |
| Celkem | 27,00 | 29,50 | 19,75 | 22,50 | 22,50 | 25,50 | 26,75 | 19,50 | 15,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 5,04
- Tan. Figury
- 7,12
- Choreografie
- 5,33
- Formační známka
- 6,86
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 22,34
- Zákl. tech.
- 5,04
- 5,00 6,50 2,50 5,00 5,00 6,50 5,00 5,00 2,50
- Tan. Figury
- 7,12
- TF Provedení
- 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00
- TF Obtížnost
- 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 5,33
- CH Struktura
- 3,00 3,00 3,00 2,25 2,25 3,00 3,75 2,25 3,00
- CH Nápad
- 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 3,00 3,00 2,25 2,25
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Formační známka
- 6,86
- FZ Synchron
- 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00
- FZ Tvary
- 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
- FZ Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −4,00
- Celkem
- 22,34