← Zpět
Známky porotců
1. 119 Sofie Senczak / Eliška Kutilová RnR Alpha Celkem 35,97
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 18,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 12,50 | 15,00 | 7,50 | 8,75 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 7,00 | 6,00 | 10,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 29,00 | 37,00 | 43,00 | 35,50 | 42,00 | 27,50 | 29,75 | 39,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,85
- Tan. Figury
- 12,59
- Choreografie
- 9,52
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 35,97
- Zákl. tech.
- 13,85
- 13,00 13,00 18,00 13,00 15,00 13,00 15,00 17,00
- Tan. Figury
- 12,59
- 10,00 15,00 15,00 12,50 15,00 7,50 8,75 12,50
- Choreografie
- 9,52
- 8,00 9,00 10,00 10,00 12,00 7,00 6,00 10,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 35,97
2. 111 Natálie Kotrčová / Ella Swiderová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Celkem 32,36
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 11,25 | 11,25 | 7,50 | 7,50 | 11,25 | 12,50 | 6,25 | 12,50 |
| Choreografie | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 6,00 | 8,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 36,25 | 36,25 | 27,50 | 25,50 | 30,25 | 35,50 | 22,25 | 31,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,01
- Tan. Figury
- 11,32
- Choreografie
- 8,03
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 32,36
- Zákl. tech.
- 13,01
- 17,00 15,00 13,00 13,00 10,00 13,00 10,00 13,00
- Tan. Figury
- 11,32
- 11,25 11,25 7,50 7,50 11,25 12,50 6,25 12,50
- Choreografie
- 8,03
- 8,00 10,00 7,00 5,00 9,00 10,00 6,00 8,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 32,36
3. 115 Lea Lempochnerová / Anna Marošová VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 31,31
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 17,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 8,75 | 8,75 | 10,00 | 6,25 | 10,00 | 11,25 | 8,75 |
| Choreografie | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 10,00 | 7,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | −10,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 37,00 | 30,75 | 15,75 | 27,00 | 25,25 | 30,00 | 34,25 | 26,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,93
- Tan. Figury
- 9,40
- Choreografie
- 8,98
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 31,31
- Zákl. tech.
- 12,93
- 17,00 13,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 9,40
- 10,00 8,75 8,75 10,00 6,25 10,00 11,25 8,75
- Choreografie
- 8,98
- 10,00 9,00 7,00 9,00 6,00 9,00 10,00 7,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 −10,00 −2,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 31,31
4. 105 Lilly Jana Čížová / Eliška Pavláková RRC Hydrorock Celkem 29,47
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 5,00 | 12,50 | 8,75 | 7,50 | 11,25 | 10,00 | 10,00 | 7,50 |
| Choreografie | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 25,00 | 35,50 | 23,75 | 25,50 | 34,25 | 27,00 | 28,00 | 26,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,97
- Tan. Figury
- 9,41
- Choreografie
- 7,08
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 29,47
- Zákl. tech.
- 12,97
- 15,00 13,00 10,00 13,00 15,00 10,00 10,00 13,00
- Tan. Figury
- 9,41
- 5,00 12,50 8,75 7,50 11,25 10,00 10,00 7,50
- Choreografie
- 7,08
- 5,00 10,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 6,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 29,47
5. 106 Johanka Gregušová / Tereza Obuchová ŠK Crazyrock Detva Celkem 28,85
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 8,75 | 7,50 | 10,00 | 11,25 | 7,50 | 11,25 | 8,75 | 7,50 |
| Choreografie | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 25,75 | 29,50 | 28,00 | 33,25 | 26,50 | 36,25 | 26,75 | 27,50 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,04
- Tan. Figury
- 8,68
- Choreografie
- 7,13
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 28,85
- Zákl. tech.
- 13,04
- 10,00 15,00 10,00 13,00 13,00 15,00 13,00 13,00
- Tan. Figury
- 8,68
- 8,75 7,50 10,00 11,25 7,50 11,25 8,75 7,50
- Choreografie
- 7,13
- 7,00 7,00 8,00 9,00 6,00 10,00 7,00 7,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 28,85
6. 114 Olívia Kyseľová / Arianna Rutkovská VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 28,02
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 6,25 | 8,75 | 12,50 | 6,25 |
| Choreografie | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 5,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 26,50 | 32,00 | 23,00 | 29,00 | 24,25 | 26,75 | 35,50 | 21,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,89
- Tan. Figury
- 8,10
- Choreografie
- 7,03
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 28,02
- Zákl. tech.
- 12,89
- 13,00 13,00 15,00 10,00 13,00 10,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 8,10
- 7,50 10,00 5,00 10,00 6,25 8,75 12,50 6,25
- Choreografie
- 7,03
- 6,00 9,00 3,00 9,00 5,00 8,00 10,00 5,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 28,02
7. 121 Anna Sujová / Linda Helienková ŠK Crazyrock Detva Celkem 26,82
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 17,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 6,25 | 8,75 | 6,25 | 8,75 | 7,50 | 12,50 | 8,75 | 6,25 |
| Choreografie | 6,00 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 |
| Celkem | 22,25 | 35,75 | 21,25 | 26,75 | 27,50 | 34,50 | 26,75 | 23,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 11,25
- Tan. Figury
- 8,09
- Choreografie
- 7,48
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 26,82
- Zákl. tech.
- 11,25
- 10,00 17,00 10,00 10,00 13,00 15,00 10,00 13,00
- Tan. Figury
- 8,09
- 6,25 8,75 6,25 8,75 7,50 12,50 8,75 6,25
- Choreografie
- 7,48
- 6,00 10,00 5,00 8,00 7,00 9,00 8,00 6,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 −2,00
- Celkem
- 26,82
8. 113 Natália Kritikos / Sára Szasz VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Celkem 26,39
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 15,00 | 10,00 | 13,00 | 5,00 | 13,00 | 10,00 | 15,00 |
| Tan. Figury | 5,00 | 6,25 | 10,00 | 6,25 | 5,00 | 8,75 | 8,75 | 10,00 |
| Choreografie | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 22,00 | 26,25 | 29,00 | 24,25 | 12,00 | 28,75 | 26,75 | 34,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 13,02
- Tan. Figury
- 7,50
- Choreografie
- 5,87
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 26,39
- Zákl. tech.
- 13,02
- 13,00 15,00 10,00 13,00 5,00 13,00 10,00 15,00
- Tan. Figury
- 7,50
- 5,00 6,25 10,00 6,25 5,00 8,75 8,75 10,00
- Choreografie
- 5,87
- 4,00 5,00 9,00 5,00 4,00 7,00 8,00 9,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 26,39
9. 123 Eliška Halajová / Olívia Stančíková ŠK Crazyrock Detva Celkem 25,43
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 11,25 | 7,50 | 6,25 | 6,25 | 5,00 |
| Choreografie | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
| Rytmus | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −4,00 |
| Celkem | 26,00 | 26,50 | 28,00 | 32,25 | 23,50 | 26,25 | 22,25 | 15,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 11,50
- Tan. Figury
- 7,38
- Choreografie
- 6,55
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 25,43
- Zákl. tech.
- 11,50
- 10,00 13,00 10,00 13,00 10,00 13,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 7,38
- 10,00 7,50 10,00 11,25 7,50 6,25 6,25 5,00
- Choreografie
- 6,55
- 8,00 6,00 8,00 8,00 6,00 7,00 5,00 4,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 −4,00
- Celkem
- 25,43
10. 108 Andrea Kařízková / Zuzana Kubíková RRC Domino TJ Sokol Jinonice Celkem 24,94
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 17,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 12,50 | 7,50 | 7,50 | 6,25 | 7,50 | 10,00 | 8,75 |
| Choreografie | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 |
| Rytmus | 0,00 | −2,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −6,00 | −20,00 | −2,00 |
| Celkem | 25,50 | 32,50 | 24,50 | 27,50 | 21,25 | 17,50 | 8,00 | 26,75 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 12,85
- Tan. Figury
- 7,61
- Choreografie
- 6,48
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 24,94
- Zákl. tech.
- 12,85
- 13,00 13,00 10,00 17,00 13,00 10,00 10,00 13,00
- Tan. Figury
- 7,61
- 7,50 12,50 7,50 7,50 6,25 7,50 10,00 8,75
- Choreografie
- 6,48
- 5,00 9,00 7,00 5,00 4,00 6,00 8,00 7,00
- Chyby
- −2,00
- 0,00 −2,00 0,00 −2,00 −2,00 −6,00 −20,00 −2,00
- Celkem
- 24,94
11. 117 Elisabeth Pukišova / Rozálie Kejřová TŠ Twist Říčany Celkem 24,32
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 13,00 |
| Tan. Figury | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 8,75 | 7,50 | 10,00 | 7,50 | 6,25 |
| Choreografie | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
| Rytmus | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20,25 | 19,25 | 25,25 | 25,75 | 26,50 | 31,00 | 23,50 | 24,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 11,50
- Tan. Figury
- 6,83
- Choreografie
- 5,98
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 24,32
- Zákl. tech.
- 11,50
- 10,00 10,00 13,00 10,00 13,00 13,00 10,00 13,00
- Tan. Figury
- 6,83
- 6,25 6,25 6,25 8,75 7,50 10,00 7,50 6,25
- Choreografie
- 5,98
- 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00 8,00 6,00 5,00
- Chyby
- 0,00
- −2,00 −2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 24,32
12. 120 Anna Slimáková / Hana Šťástková TASK Silueta Praha Celkem 21,97
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 3,75 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 8,75 | 11,25 | 6,25 | 6,25 |
| Choreografie | 4,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 6,00 |
| Rytmus | −2,00 | −4,00 | −4,00 | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20,75 | 19,50 | 16,00 | 21,50 | 28,75 | 35,25 | 24,25 | 22,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 11,30
- Tan. Figury
- 6,85
- Choreografie
- 5,82
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 21,97
- Zákl. tech.
- 11,30
- 15,00 10,00 10,00 10,00 13,00 15,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 6,85
- 3,75 7,50 5,00 7,50 8,75 11,25 6,25 6,25
- Choreografie
- 5,82
- 4,00 6,00 5,00 6,00 9,00 9,00 5,00 6,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −4,00 −4,00 −2,00 −2,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 21,97
13. 109 Karolína Klimíčková / Timea Lénárdová TŠ Twist Říčany Celkem 20,51
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 3,75 | 7,50 | 5,00 |
| Choreografie | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | 0,00 |
| Celkem | 24,50 | 22,25 | 19,00 | 28,00 | 19,00 | 16,75 | 21,50 | 18,00 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,00
- Tan. Figury
- 5,55
- Choreografie
- 4,96
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 20,51
- Zákl. tech.
- 10,00
- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
- Tan. Figury
- 5,55
- 7,50 6,25 5,00 10,00 5,00 3,75 7,50 5,00
- Choreografie
- 4,96
- 7,00 6,00 4,00 8,00 4,00 3,00 6,00 3,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −2,00 0,00
- Celkem
- 20,51
14. 110 Klára Kohoutová / Nikol Kabátová TŠ Twist Říčany Celkem 19,85
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 |
| Tan. Figury | 7,50 | 6,25 | 11,25 | 10,00 | 8,75 | 6,25 | 3,75 | 6,25 |
| Choreografie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| Rytmus | −2,00 | −2,00 | 0,00 | 0,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 | −2,00 |
| Celkem | 20,50 | 19,25 | 26,25 | 31,00 | 23,75 | 18,25 | 17,75 | 19,25 |
Výsledky
- Zákl. tech.
- 10,10
- Tan. Figury
- 6,80
- Choreografie
- 4,96
- Chyby
- −2,00
- Celkem
- 19,85
- Zákl. tech.
- 10,10
- 10,00 10,00 10,00 13,00 10,00 10,00 13,00 10,00
- Tan. Figury
- 6,80
- 7,50 6,25 11,25 10,00 8,75 6,25 3,75 6,25
- Choreografie
- 4,96
- 5,00 5,00 5,00 8,00 7,00 4,00 3,00 5,00
- Chyby
- −2,00
- −2,00 −2,00 0,00 0,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00
- Celkem
- 19,85