← Zpět
Dmytro Katrenko / Hanna Heger
Finále
2. Základní kolo Celkem 40,96
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. F | 7,50 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 |
| Zákl. tech. M | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 6,50 |
| Tan. Figury | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 14,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 9,00 |
| Choreografie | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 |
| Akrobacie | 3,00 | 3,75 | 2,75 | 3,50 | 3,00 | 4,00 | 2,75 | 2,25 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 42,00 | 42,75 | 39,75 | 44,50 | 42,00 | 44,00 | 39,75 | 34,25 |
Výsledky
- Zákl. tech. F
- 7,01
- Zákl. tech. M
- 7,33
- Tan. Figury
- 11,50
- Choreografie
- 12,05
- Akrobacie
- 3,07
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 40,96
- Zákl. tech. F
- 7,01
- 7,50 8,50 6,50 6,50 6,50 6,50 7,50 7,50
- Zákl. tech. M
- 7,33
- 7,50 8,50 7,50 6,50 7,50 6,50 7,50 6,50
- Tan. Figury
- 11,50
- 11,00 12,00 11,00 14,00 13,00 14,00 11,00 9,00
- Choreografie
- 12,05
- 13,00 10,00 12,00 14,00 12,00 13,00 11,00 9,00
- Akrobacie
- 3,07
- 3,00 3,75 2,75 3,50 3,00 4,00 2,75 2,25
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 40,96
3. Finále Celkem 41,07
| Porotci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zákl. tech. F | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 |
| Zákl. tech. M | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 |
| TF Provedení | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| TF Obtížnost | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 |
| TF Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CH Struktura | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| CH Nápad | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| CH Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AK Provedení | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,75 |
| AK Obtížnost | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 |
| AK Bonus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rytmus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 41,75 | 43,50 | 47,75 | 40,50 | 38,50 | 36,75 | 38,25 | 42,25 |
Výsledky
- Zákl. tech. F
- 7,33
- Zákl. tech. M
- 7,00
- Tan. Figury
- 12,09
- Choreografie
- 11,45
- Akrobacie
- 3,19
- Chyby
- 0,00
- Celkem
- 41,07
- Zákl. tech. F
- 7,33
- 7,50 6,50 7,50 8,50 7,50 6,50 6,50 7,50
- Zákl. tech. M
- 7,00
- 7,50 6,50 7,50 7,50 6,50 6,50 6,50 7,50
- Tan. Figury
- 12,09
- TF Provedení
- 7,00 8,00 8,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00
- TF Obtížnost
- 5,00 6,00 7,00 3,00 6,00 5,00 5,00 6,00
- TF Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Choreografie
- 11,45
- CH Struktura
- 6,00 7,00 7,00 7,00 5,00 6,00 6,00 6,00
- CH Nápad
- 6,00 6,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00
- CH Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Akrobacie
- 3,19
- AK Provedení
- 1,50 2,00 2,00 2,25 1,25 1,50 1,75 1,75
- AK Obtížnost
- 1,25 1,50 1,75 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50
- AK Bonus
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Chyby
- 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Celkem
- 41,07