← Zpět
12 párů
Podrobné výsledky
Výsledky a rozlosování
Zveřejněno 17. 10. 2026 v 21:41Konečné pořadí
| Pořadí | Č. | Pár | Poslední kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Anna Maršálková / Dagmar Ciporanová TŠ Twist Říčany Č. 73 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 2. | 80 | Veronika Šundová / Aneta Kučerová TŠ Twist Říčany Č. 80 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 3. | 79 | Viola Šteflová / Nikol Vopálenská Nart Dance School Č. 79 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 4. | 71 | Laura Mária Kizeková / Tamara Černáková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Č. 71 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 5. | 76 | Elen Prokešová / Adéla Jungvirtová TŠ Twist Říčany Č. 76 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 6. | 74 | Julie Němečková / Jolana Rathsamová Nart Dance School Č. 74 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 7. | 78 | Barbora Šimonková / Magdaléna Popperová TASK Silueta Praha Č. 78 Poslední kolo Finále Známky porotců | Finále | |
| 8. | 77 | Eliška Rychtecká / Michaela Zdvihalová Nart Dance School Č. 77 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 9. | 75 | Alžbeta Pavláková / Sára Slobodová RRC Hydrorock Č. 75 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 10. | 81 | Julie Valuchová / Veronika Valuchová RnR Alpha Č. 81 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 11. | 72 | Elisha Machová / Anežka Křelinová Club RNR Marko Č. 72 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| 12. | 82 | Andrea Vorlíčková / Karolína Kraucherová TASK Silueta Praha Č. 82 Poslední kolo Opravné kolo Známky porotců | Opravné kolo | |
| Tereza Bendová / Veronika Bukovská RnR Alpha |
|
| Pořadí | Č. | Pár | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Anna Maršálková / Dagmar Ciporanová TŠ Twist Říčany Č. 73 | 39,90 |
| 2. | 80 | Veronika Šundová / Aneta Kučerová TŠ Twist Říčany Č. 80 | 38,03 |
| 3. | 79 | Viola Šteflová / Nikol Vopálenská Nart Dance School Č. 79 | 37,65 |
| 4. | 71 | Laura Mária Kizeková / Tamara Černáková VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava Č. 71 | 35,55 |
| 5. | 76 | Elen Prokešová / Adéla Jungvirtová TŠ Twist Říčany Č. 76 | 35,54 |
| 6. | 74 | Julie Němečková / Jolana Rathsamová Nart Dance School Č. 74 | 34,88 |
| 7. | 78 | Barbora Šimonková / Magdaléna Popperová TASK Silueta Praha Č. 78 | 34,64 |