Notable Achievements
2022
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| SH - A | Jiří Jakubec - Marie Dvořáková | 4th place |
| ME - A | Jiří Jakubec - Marie Dvořáková | 3rd place |
2021
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - FQ | Bella Ciao | 3rd place |
2019
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFJ | Madonna | 2nd place |
2018
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFJ | Madonna | 3rd place |
2017
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| SH - A | Marek Divoký - Lenka Richtrová | 6th place |
2016
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFJ | Madonna | 2nd place |
| ME - DFS | Kolb dance | 3rd place |
| ME - DFJ | Queen | 3rd place |
2015
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFS | Angels | 1st place |
| ME - DFS | Angels | 1st place |
2014
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A | Lukáš Fürst - Alžběta Slámová | 2nd place |
| MS - DFJ | Mystique | 2nd place |
| ME - DFS | Angels | 1st place |
2013
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - DFS | Falcon Girls | 2nd place |
| ME - DFS | Angels | 3rd place |
2012
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 1st place |
| MS - DFJ | Madonna | 1st place |
| MS - DFJ | Mystique | 2nd place |
| MS - A | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 3rd place |
| MS - DFS | Falcon Girls | 1st place |
2011
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - DFS | Falcon Girls - Sokol Pražský | 1st place |
| ME - DFS | Kolb Dance - Kolb Dance VSK FTVS Praha | 3rd place |
| ME - FJ | Kolb Dancing - Kolb Dance VSK FTVS Praha | 1st place |
| ME - DFJ | Mystique - TaSK Silueta Praha | 1st place |
| ME - DFJ | Fresh - TaSK Silueta Praha | 3rd place |
| MS - FJ | Kolb Dancing - Kolb dance VSK FTVS Praha | 2nd place |
| MS - DFJ | Mystique - TaSK Silueta Praha | 1st place |
| MS - DFJ | Fresh - TaSK Silueta Praha | 3rd place |
| MS - DFS | Falcon Girls - Sokol Pražský | 1st place |
| MS - DFS | Kolb Dance - Kolb Dance VSK FTVS Praha | 2nd place |
2010
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - DFJ | Mystique - TaSK Silueta Praha | 1st place |
| ME - DFJ | Tequilas - TŠ Twist TJ. Sokol Říčany a Radošovice | 2nd place |
| MS - FJ | Kolb Dance junior - Kolb Dance VSK FTVS Praha | 2nd place |
| MS - DFJ | Tequilas - TŠ Twist TJ. Sokol Říčany a Radošovice | 1st place |
| MS - A | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 3rd place |
2009
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFS | Kolb Dance VSK FTVS Praha | 1st place |
| MS - DFS | Falcon Girls - Sokol Pražský | 2nd place |
| MS - DFJ CZE | Tequilas - TŠ Twist TJ. Sokol Říčany a Radošovice | 1st place |
| MS - DFJ CZE | Mystique - TaSK Silueta Praha | 2nd place |
2008
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - DFS | Falcon Girls - Sokol Pražský | 1st place |
2007
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A SUI | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 2nd place |
| MS - DFS SUI | Magic - TaSK Silueta Praha | 2nd place |
| MS - DFJ SUI | Angels - TaSK Silueta Praha | 3rd place |
2006
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A HR | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 3rd place |
| MS - A SUI | Horák Vítězslav - Chudomská Sandra | 3rd place |
| MS - DFS SUI | Magic - TaSK Silueta Praha | 1st place |
2005
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - Pupils AUT | Kejklíček David - Šemberová Barbora | 1st place |
2002
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - A GER | Kolb Roman - Fialová Kateřina | 1st place |
2001
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - A SUI | Kolb Roman - Fialová Kateřina | 1st place |
2000
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A AUT | Adamec Zdeněk - Hilgerová Markéta | 2nd place |
1999
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A GER | Kolb Roman - Mašínová Gabriela | 2nd place |
| ME - A GER | Věrčák Radek - Fialová Kateřina | 3rd place |
1996
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A E | Kordač Petr - Kordačová Zuzana | 1st place |
| MS - A GER | Kolb Roman - Večeřová Michaela | 1st place |
1995
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - A GER | Kolb Roman - Večeřová Michaela | 2nd place |
| MS - A SUI | Kolb Roman - Večeřová Michaela | 1st place |
| MS - Junior SUI | Věrčák Radek - Hilgerová Markéta | 1st place |
1994
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - A SVK | Kolb Roman - Večeřová Michaela | 1st place |
| MS - Junior FR | Věrčák Radek - Hilgerová Markéta | 1st place |
1993
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| ME - Pupils, B SVK | Klimeš Alexander - Heráňová Veronika | 2nd place |
| ME - Junior SVK | Věrčák Radek - Hilgerová Markéta | 2nd place |
| MS - A SUI | Kolb Roman - Večeřová Michaela | 3rd place |
1991
| Competition | Participants | Placement |
|---|---|---|
| MS - Pupils, B | Věrčák Radek - Hilgerová Markéta | 3rd place |