← Back
11 couples
Detailed results
Results and draw of heats
Published 31. 10. 2026 at 23:37Final standings
Nomination| Rank | No. | Couple | Last round | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Adam Kunc / Lucie Maredová TASK Silueta Praha No. 12 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 2. | 17 | Marek Štěpánek / Adéla Lubertová KOLB Dance VSK FTVS Praha No. 17 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 3. | 21 | Kryštof Zápotocký / Veronika Hofmanová TASK Silueta Praha No. 21 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 4. | 18 | Filip Jan Stříhavka / Tea Hesová Hes Rock No. 18 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 5. | 11 | Lucas Číž / Karolína Karasová RRC Hydrorock No. 11 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 6. | 20 | Matouš Vrána / Stella Kolafa Sokol Pražský No. 20 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 7. | 19 | Ferdinand Überall / Markéta Tomčíková RnR Alpha No. 19 Last round Finále Judges' marks | Finále | |
| 8. | 15 | David Skolek / Anežka Skramlíková RnR Alpha No. 15 Last round Opravné kolo Judges' marks | Opravné kolo | |
| 9. | 13 | Oliver Kvapil / Eliška Jurková TJ Sokol Říčany a Radošovice No. 13 Last round Opravné kolo Judges' marks | Opravné kolo | |
| 10. | 16 | Michal Šrámek / Meda Doubková TASK Silueta Praha No. 16 Last round Opravné kolo Judges' marks | Opravné kolo | |
| 14 | Pavol Pavlák / Vanesa Uhlíková RRC Hydrorock No. 14 |
|
||
| Ondřej Drahotský / Ema Zítková KOLB Dance VSK FTVS Praha |
|
|||
| Dominik Sýkora / Julie Štěpánková Sokol Pražský |
|
|||
| David Mareš / Maša Paunič Sokol Pražský |
|
| Rank | No. | Couple | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Adam Kunc / Lucie Maredová TASK Silueta Praha No. 12 | 40.92 |
| 2. | 17 | Marek Štěpánek / Adéla Lubertová KOLB Dance VSK FTVS Praha No. 17 | 36.54 |
| 3. | 21 | Kryštof Zápotocký / Veronika Hofmanová TASK Silueta Praha No. 21 | 34.11 |
| 4. | 18 | Filip Jan Stříhavka / Tea Hesová Hes Rock No. 18 | 33.81 |
| 5. | 11 | Lucas Číž / Karolína Karasová RRC Hydrorock No. 11 | 32.58 |
| 6. | 20 | Matouš Vrána / Stella Kolafa Sokol Pražský No. 20 | 28.93 |
| 7. | 19 | Ferdinand Überall / Markéta Tomčíková RnR Alpha No. 19 | 28.91 |