← Back
Amálie Burkoňová / Babeta Zavoralová
Final
10. Základní kolo Total 30.16
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 12.50 | 11.25 | 12.50 | 8.75 | 7.50 | 11.25 | 7.50 | 8.75 |
| Choreography | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| Rhythm | −4.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 31.50 | 31.25 | 35.50 | 25.75 | 21.50 | 34.25 | 31.50 | 29.75 |
Results
- Footwork
- 13.06
- Dan. Figures
- 10.00
- Choreography
- 9.10
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 30.16
- Footwork
- 13.06
- 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 15.00 17.00 13.00
- Dan. Figures
- 10.00
- 12.50 11.25 12.50 8.75 7.50 11.25 7.50 8.75
- Choreography
- 9.10
- 10.00 9.00 10.00 6.00 6.00 10.00 9.00 8.00
- Mistakes
- −2.00
- −4.00 −2.00 0.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00 0.00
- Total
- 30.16
3. Opravné kolo Total 34.51
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 10.00 | 11.25 | 17.50 | 7.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| Choreography | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Rhythm | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 29.00 | 31.00 | 35.25 | 43.50 | 25.50 | 35.50 | 33.50 | 35.50 |
Results
- Footwork
- 13.13
- Dan. Figures
- 11.88
- Choreography
- 9.50
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 34.51
- Footwork
- 13.13
- 13.00 15.00 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
- Dan. Figures
- 11.88
- 10.00 10.00 11.25 17.50 7.50 12.50 12.50 12.50
- Choreography
- 9.50
- 8.00 6.00 9.00 13.00 7.00 10.00 10.00 10.00
- Mistakes
- 0.00
- −2.00 0.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00
- Total
- 34.51