← Back
Judges' marks
1. 59 Pavol Pavlák / Vanesa Uhlíková RRC Hydrorock Total 40.33
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
| Footwork M | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 |
| Dan. Figures | 13.75 | 12.50 | 15.00 | 11.25 | 15.00 | 13.75 | 15.00 | 15.00 |
| Choreography | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 38.75 | 38.50 | 42.00 | 35.25 | 42.00 | 38.75 | 40.00 | 43.00 |
Results
- Footwork F
- 7.50
- Footwork M
- 7.50
- Dan. Figures
- 14.42
- Choreography
- 10.91
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 40.33
- Footwork F
- 7.50
- 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 6.50 7.50 8.50
- Footwork M
- 7.50
- 7.50 7.50 7.50 6.50 7.50 7.50 7.50 8.50
- Dan. Figures
- 14.42
- 13.75 12.50 15.00 11.25 15.00 13.75 15.00 15.00
- Choreography
- 10.91
- 10.00 11.00 12.00 10.00 12.00 11.00 10.00 11.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 40.33
2. 53 Adam Kunc / Lucie Maredová TASK Silueta Praha Total 39.67
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 7.50 | 8.50 | 7.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.50 |
| Dan. Figures | 11.25 | 11.25 | 16.25 | 15.00 | 17.50 | 11.25 | 13.75 | 15.00 |
| Choreography | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 34.25 | 34.25 | 44.25 | 38.00 | 45.00 | 37.25 | 39.75 | 41.00 |
Results
- Footwork F
- 7.49
- Footwork M
- 7.59
- Dan. Figures
- 14.48
- Choreography
- 10.10
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 39.67
- Footwork F
- 7.49
- 6.50 6.50 7.50 7.50 9.00 7.50 8.50 7.50
- Footwork M
- 7.59
- 6.50 6.50 7.50 7.50 8.50 8.50 8.50 7.50
- Dan. Figures
- 14.48
- 11.25 11.25 16.25 15.00 17.50 11.25 13.75 15.00
- Choreography
- 10.10
- 10.00 10.00 13.00 10.00 14.00 10.00 9.00 11.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 −2.00 −4.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 39.67
3. 62 Marek Štěpánek / Adéla Lubertová KOLB Dance VSK FTVS Praha Total 34.48
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Dan. Figures | 11.25 | 15.00 | 12.50 | 12.50 | 11.25 | 13.75 | 11.25 | 11.25 |
| Choreography | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 33.25 | 40.00 | 36.50 | 34.50 | 34.25 | 37.75 | 35.25 | 33.25 |
Results
- Footwork F
- 6.57
- Footwork M
- 6.57
- Dan. Figures
- 11.83
- Choreography
- 9.51
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 34.48
- Footwork F
- 6.57
- 6.50 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
- Footwork M
- 6.57
- 6.50 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
- Dan. Figures
- 11.83
- 11.25 15.00 12.50 12.50 11.25 13.75 11.25 11.25
- Choreography
- 9.51
- 9.00 12.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 34.48
4. 64 Dominik Sýkora / Julie Štěpánková Sokol Pražský Total 33.00
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 6.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 12.50 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 13.75 | 7.50 | 10.00 |
| Choreography | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 |
| Total | 29.50 | 35.50 | 31.75 | 37.25 | 33.25 | 42.75 | 21.50 | 29.50 |
Results
- Footwork F
- 6.51
- Footwork M
- 6.42
- Dan. Figures
- 11.16
- Choreography
- 8.90
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 33.00
- Footwork F
- 6.51
- 5.00 6.50 6.50 7.50 6.50 7.50 5.00 6.50
- Footwork M
- 6.42
- 6.50 6.50 5.00 7.50 6.50 7.50 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 11.16
- 10.00 12.50 11.25 11.25 11.25 13.75 7.50 10.00
- Choreography
- 8.90
- 8.00 10.00 9.00 11.00 9.00 14.00 8.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 −4.00 0.00
- Total
- 33.00
5. 66 Matouš Vrána / Stella Kolafa Sokol Pražský Total 31.81
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 6.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 11.25 | 12.50 | 11.25 | 12.50 | 13.75 | 11.25 | 10.00 | 10.00 |
| Choreography | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | −10.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 33.25 | 33.50 | 30.25 | 35.50 | 27.75 | 36.25 | 28.50 | 27.50 |
Results
- Footwork F
- 6.56
- Footwork M
- 6.43
- Dan. Figures
- 11.32
- Choreography
- 9.50
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 31.81
- Footwork F
- 6.56
- 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.50 6.50 6.50
- Footwork M
- 6.43
- 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 7.50 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 11.32
- 11.25 12.50 11.25 12.50 13.75 11.25 10.00 10.00
- Choreography
- 9.50
- 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 9.00 9.00 8.00
- Mistakes
- −2.00
- 0.00 −2.00 −4.00 0.00 −10.00 0.00 −2.00 −2.00
- Total
- 31.81
6. 51 Ondřej Drahotský / Ema Zítková KOLB Dance VSK FTVS Praha Total 31.00
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 |
| Footwork M | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Dan. Figures | 11.25 | 10.00 | 10.00 | 11.25 | 10.00 | 11.25 | 11.25 | 12.50 |
| Choreography | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | 0.00 | −4.00 | −6.00 | −2.00 | −6.00 | −22.00 |
| Total | 33.25 | 30.00 | 31.00 | 29.25 | 23.50 | 29.75 | 27.25 | 13.50 |
Results
- Footwork F
- 6.43
- Footwork M
- 6.57
- Dan. Figures
- 11.07
- Choreography
- 8.92
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 31.00
- Footwork F
- 6.43
- 7.50 6.50 6.50 6.50 5.00 5.00 6.50 6.50
- Footwork M
- 6.57
- 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
- Dan. Figures
- 11.07
- 11.25 10.00 10.00 11.25 10.00 11.25 11.25 12.50
- Choreography
- 8.92
- 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00 10.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −2.00 0.00 −4.00 −6.00 −2.00 −6.00 −22.00
- Total
- 31.00
7. 67 Kryštof Zápotocký / Veronika Hofmanová TASK Silueta Praha Total 29.26
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.50 |
| Footwork M | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
| Dan. Figures | 8.75 | 3.75 | 10.00 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 10.00 | 12.50 |
| Choreography | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 23.75 | 21.75 | 33.00 | 34.00 | 31.25 | 24.00 | 28.50 | 33.50 |
Results
- Footwork F
- 6.43
- Footwork M
- 5.74
- Dan. Figures
- 10.13
- Choreography
- 8.96
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 29.26
- Footwork F
- 6.43
- 5.00 6.50 7.50 6.50 6.50 5.00 6.50 6.50
- Footwork M
- 5.74
- 5.00 7.50 6.50 5.00 6.50 5.00 5.00 6.50
- Dan. Figures
- 10.13
- 8.75 3.75 10.00 12.50 11.25 10.00 10.00 12.50
- Choreography
- 8.96
- 7.00 6.00 9.00 10.00 9.00 8.00 9.00 10.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −2.00 0.00 0.00 −2.00 −4.00 −2.00 −2.00
- Total
- 29.26
8. 65 Ferdinand Überall / Markéta Tomčíková RnR Alpha Total 25.67
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 2.50 | 5.00 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 8.75 | 7.50 | 6.25 | 5.00 | 8.75 | 11.25 | 8.75 | 10.00 |
| Choreography | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −6.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 25.75 | 22.00 | 24.25 | 12.50 | 25.75 | 31.75 | 19.25 | 28.00 |
Results
- Footwork F
- 5.02
- Footwork M
- 5.02
- Dan. Figures
- 8.69
- Choreography
- 6.93
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 25.67
- Footwork F
- 5.02
- 5.00 2.50 7.50 5.00 5.00 6.50 2.50 5.00
- Footwork M
- 5.02
- 5.00 5.00 6.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 8.69
- 8.75 7.50 6.25 5.00 8.75 11.25 8.75 10.00
- Choreography
- 6.93
- 7.00 7.00 4.00 6.00 7.00 9.00 5.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 −6.00 0.00 0.00 −2.00 0.00
- Total
- 25.67
9. 58 Daniel Pánek / Petra Kovačková TŠ Twist Říčany Total 25.51
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
| Footwork M | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 7.50 | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 8.75 |
| Choreography | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 |
| Total | 27.00 | 25.25 | 25.75 | 21.50 | 24.50 | 25.50 | 29.50 | 23.75 |
Results
- Footwork F
- 5.23
- Footwork M
- 5.14
- Dan. Figures
- 8.12
- Choreography
- 7.02
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 25.51
- Footwork F
- 5.23
- 5.00 6.50 5.00 5.00 5.00 6.50 6.50 5.00
- Footwork M
- 5.14
- 6.50 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 8.12
- 7.50 8.75 8.75 7.50 7.50 7.50 10.00 8.75
- Choreography
- 7.02
- 8.00 7.00 7.00 6.00 7.00 5.00 8.00 7.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 0.00 −2.00
- Total
- 25.51
10. 52 Jakub Gažda / Kateřina Kótka TŠ Twist Říčany Total 25.23
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
| Dan. Figures | 7.50 | 7.50 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 10.00 |
| Choreography | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | −8.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −10.00 | −30.00 | 0.00 |
| Total | 23.50 | 16.50 | 25.75 | 17.25 | 25.75 | 15.75 | −6.50 | 31.00 |
Results
- Footwork F
- 5.14
- Footwork M
- 5.06
- Dan. Figures
- 8.17
- Choreography
- 6.86
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 25.23
- Footwork F
- 5.14
- 5.00 5.00 5.00 6.50 5.00 5.00 5.00 6.50
- Footwork M
- 5.06
- 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50
- Dan. Figures
- 8.17
- 7.50 7.50 8.75 3.75 8.75 8.75 7.50 10.00
- Choreography
- 6.86
- 6.00 7.00 7.00 4.00 7.00 7.00 6.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −8.00 0.00 −2.00 0.00 −10.00 −30.00 0.00
- Total
- 25.23
11. 57 Vojtěch Paar / Lucie Bělovská TŠ Twist Říčany Total 23.98
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
| Footwork M | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 8.75 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 8.75 | 8.75 |
| Choreography | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| Rhythm | −2.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 27.00 | 26.75 | 23.75 | 27.00 | 19.00 | 23.00 | 28.75 | 25.75 |
Results
- Footwork F
- 5.21
- Footwork M
- 5.14
- Dan. Figures
- 8.75
- Choreography
- 6.88
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 23.98
- Footwork F
- 5.21
- 6.50 5.00 5.00 5.00 2.50 6.50 6.50 5.00
- Footwork M
- 5.14
- 6.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 5.00
- Dan. Figures
- 8.75
- 10.00 8.75 8.75 10.00 7.50 7.50 8.75 8.75
- Choreography
- 6.88
- 6.00 8.00 7.00 9.00 6.00 6.00 7.00 7.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 0.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00 0.00 0.00
- Total
- 23.98
12. 60 Raphael Říšský / Lucie Wintrová KOLB Dance VSK FTVS Praha Total 20.94
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 |
| Footwork M | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 8.75 | 7.50 | 6.25 |
| Choreography | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 |
| Total | 30.50 | 19.00 | 17.00 | 15.50 | 18.00 | 25.75 | 23.50 | 18.25 |
Results
- Footwork F
- 5.02
- Footwork M
- 5.10
- Dan. Figures
- 6.85
- Choreography
- 5.98
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 20.94
- Footwork F
- 5.02
- 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 5.00 6.50 5.00
- Footwork M
- 5.10
- 6.50 5.00 5.00 2.50 5.00 5.00 6.50 5.00
- Dan. Figures
- 6.85
- 10.00 5.00 5.00 5.00 7.50 8.75 7.50 6.25
- Choreography
- 5.98
- 9.00 6.00 4.00 5.00 7.00 7.00 5.00 6.00
- Mistakes
- −2.00
- 0.00 −2.00 −2.00 −2.00 −4.00 0.00 −2.00 −4.00
- Total
- 20.94
13. 61 David Skolek / Anežka Skramlíková RnR Alpha Total 20.50
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
| Footwork M | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 8.75 | 6.25 | 3.75 | 6.25 | 5.00 | 10.00 | 8.75 |
| Choreography | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 |
| Rhythm | 0.00 | −12.00 | 0.00 | 0.00 | −6.00 | −10.00 | −2.00 | −4.00 |
| Total | 27.00 | 11.25 | 18.75 | 11.75 | 12.75 | 9.50 | 27.50 | 21.75 |
Results
- Footwork F
- 5.10
- Footwork M
- 3.75
- Dan. Figures
- 7.55
- Choreography
- 6.10
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 20.50
- Footwork F
- 5.10
- 5.00 5.00 5.00 2.50 5.00 6.50 6.50 5.00
- Footwork M
- 3.75
- 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 7.55
- 10.00 8.75 6.25 3.75 6.25 5.00 10.00 8.75
- Choreography
- 6.10
- 7.00 7.00 5.00 3.00 5.00 3.00 8.00 7.00
- Mistakes
- −2.00
- 0.00 −12.00 0.00 0.00 −6.00 −10.00 −2.00 −4.00
- Total
- 20.50
14. 68 Michal Zahrada / Vendula Kosová Hes Rock Total 12.38
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Footwork M | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Dan. Figures | 3.75 | 5.00 | 10.00 | 3.75 | 10.00 | 3.75 | 5.00 | 7.50 |
| Choreography | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| Rhythm | −10.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 1.75 | 12.00 | 26.00 | 11.25 | 21.00 | 10.75 | 13.00 | 16.50 |
Results
- Footwork F
- 2.61
- Footwork M
- 2.55
- Dan. Figures
- 4.78
- Choreography
- 4.43
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 12.38
- Footwork F
- 2.61
- 2.50 2.50 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50
- Footwork M
- 2.55
- 2.50 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
- Dan. Figures
- 4.78
- 3.75 5.00 10.00 3.75 10.00 3.75 5.00 7.50
- Choreography
- 4.43
- 3.00 4.00 8.00 2.00 8.00 4.00 5.00 6.00
- Mistakes
- −2.00
- −10.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00 −2.00
- Total
- 12.38