← Back
Judges' marks
1. 31 Márk Somogyi / Sára Salamon RRC Športujsnami Total 33.37
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | 8.75 | 11.25 | 11.25 |
| Choreography | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 33.00 | 25.50 | 31.00 | 40.50 | 36.50 | 28.75 | 35.25 | 31.75 |
Results
- Footwork F
- 6.63
- Footwork M
- 6.49
- Dan. Figures
- 10.66
- Choreography
- 9.59
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 33.37
- Footwork F
- 6.63
- 6.50 6.50 6.50 8.50 6.50 6.50 7.50 6.50
- Footwork M
- 6.49
- 6.50 6.50 6.50 8.50 6.50 6.50 6.50 5.00
- Dan. Figures
- 10.66
- 10.00 7.50 10.00 12.50 12.50 8.75 11.25 11.25
- Choreography
- 9.59
- 10.00 5.00 8.00 11.00 11.00 7.00 10.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 33.37
2. 30 Adam Sloboda / Eliška Pavláková RRC Hydrorock Total 32.63
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 |
| Footwork M | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 8.50 |
| Dan. Figures | 10.00 | 11.25 | 10.00 | 7.50 | 13.75 | 8.75 | 11.25 | 11.25 |
| Choreography | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 27.00 | 32.25 | 27.00 | 27.50 | 39.75 | 29.75 | 34.25 | 37.25 |
Results
- Footwork F
- 7.01
- Footwork M
- 6.50
- Dan. Figures
- 10.63
- Choreography
- 8.49
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 32.63
- Footwork F
- 7.01
- 5.00 6.50 5.00 7.50 7.50 6.50 7.50 8.50
- Footwork M
- 6.50
- 5.00 6.50 5.00 6.50 7.50 6.50 6.50 8.50
- Dan. Figures
- 10.63
- 10.00 11.25 10.00 7.50 13.75 8.75 11.25 11.25
- Choreography
- 8.49
- 7.00 8.00 9.00 6.00 11.00 8.00 9.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 32.63
3. 28 Maksim Leščinskij / Tara Paunić Sokol Pražský Total 30.93
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
| Dan. Figures | 6.25 | 12.50 | 8.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 |
| Choreography | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 23.75 | 32.00 | 25.25 | 35.00 | 29.50 | 29.50 | 34.00 | 36.50 |
Results
- Footwork F
- 6.64
- Footwork M
- 5.14
- Dan. Figures
- 10.08
- Choreography
- 9.07
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 30.93
- Footwork F
- 6.64
- 6.50 6.50 6.50 7.50 6.50 6.50 6.50 7.50
- Footwork M
- 5.14
- 5.00 5.00 5.00 6.50 5.00 5.00 5.00 6.50
- Dan. Figures
- 10.08
- 6.25 12.50 8.75 10.00 10.00 10.00 12.50 12.50
- Choreography
- 9.07
- 6.00 10.00 7.00 11.00 8.00 8.00 10.00 10.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −2.00 −2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 30.93
4. 29 Matěj Pečený / Anežka Pastorová Hes Rock Total 30.29
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 7.50 | 6.50 | 6.50 |
| Footwork M | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 11.25 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 8.75 | 7.50 |
| Choreography | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| Rhythm | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 32.25 | 35.50 | 28.00 | 27.00 | 21.50 | 28.50 | 29.75 | 25.00 |
Results
- Footwork F
- 6.43
- Footwork M
- 6.43
- Dan. Figures
- 9.41
- Choreography
- 8.02
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 30.29
- Footwork F
- 6.43
- 6.50 6.50 5.00 6.50 5.00 7.50 6.50 6.50
- Footwork M
- 6.43
- 6.50 6.50 5.00 6.50 6.50 7.50 6.50 5.00
- Dan. Figures
- 9.41
- 11.25 12.50 10.00 10.00 5.00 7.50 8.75 7.50
- Choreography
- 8.02
- 10.00 10.00 8.00 8.00 5.00 8.00 8.00 6.00
- Mistakes
- 0.00
- −2.00 0.00 0.00 −4.00 0.00 −2.00 0.00 0.00
- Total
- 30.29
5. 27 Matyáš Kopecký / Emma Karásková KOLB Dance VSK FTVS Praha Total 27.20
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 5.00 | 10.00 | 8.75 | 11.25 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 6.25 |
| Choreography | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | −4.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 19.00 | 28.00 | 20.75 | 31.25 | 19.50 | 26.00 | 31.00 | 21.25 |
Results
- Footwork F
- 5.08
- Footwork M
- 5.08
- Dan. Figures
- 9.49
- Choreography
- 7.55
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 27.20
- Footwork F
- 5.08
- 5.00 5.00 2.50 7.50 5.00 5.00 6.50 5.00
- Footwork M
- 5.08
- 5.00 5.00 2.50 7.50 5.00 5.00 6.50 5.00
- Dan. Figures
- 9.49
- 5.00 10.00 8.75 11.25 7.50 10.00 10.00 6.25
- Choreography
- 7.55
- 4.00 8.00 7.00 9.00 6.00 8.00 8.00 5.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 −4.00 −4.00 −2.00 0.00 0.00
- Total
- 27.20
6. 26 Albert Jaroš / Josefína Šeflová TASK Silueta Praha Total 24.65
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 |
| Footwork M | 2.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
| Dan. Figures | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 6.25 | 10.00 | 5.00 | 8.75 | 10.00 |
| Choreography | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 20.00 | 29.50 | 19.50 | 23.75 | 32.00 | 20.00 | 25.75 | 29.00 |
Results
- Footwork F
- 5.74
- Footwork M
- 5.21
- Dan. Figures
- 8.22
- Choreography
- 5.48
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 24.65
- Footwork F
- 5.74
- 5.00 5.00 6.50 6.50 6.50 5.00 5.00 7.50
- Footwork M
- 5.21
- 2.50 6.50 5.00 5.00 6.50 5.00 5.00 6.50
- Dan. Figures
- 8.22
- 7.50 10.00 5.00 6.25 10.00 5.00 8.75 10.00
- Choreography
- 5.48
- 5.00 8.00 3.00 6.00 9.00 5.00 7.00 5.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 24.65
7. 25 Tomáš Janeček / Julie Rampulková TJ Sokol Říčany a Radošovice Total 21.05
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 6.25 | 3.75 | 6.25 | 7.50 | 10.00 | 6.25 | 5.00 | 3.75 |
| Choreography | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 21.25 | 17.75 | 18.75 | 22.50 | 30.50 | 20.25 | 16.50 | 16.75 |
Results
- Footwork F
- 4.95
- Footwork M
- 5.02
- Dan. Figures
- 6.14
- Choreography
- 4.93
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 21.05
- Footwork F
- 4.95
- 5.00 5.00 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
- Footwork M
- 5.02
- 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 5.00 2.50 5.00
- Dan. Figures
- 6.14
- 6.25 3.75 6.25 7.50 10.00 6.25 5.00 3.75
- Choreography
- 4.93
- 5.00 4.00 5.00 7.00 9.00 6.00 4.00 3.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00 0.00
- Total
- 21.05
8. 23 Jan Gažda / Anna Plešková TŠ Twist Říčany Total 20.61
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 |
| Footwork M | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 |
| Dan. Figures | 6.25 | 6.25 | 3.75 | 10.00 | 6.25 | 7.50 | 5.00 | 6.25 |
| Choreography | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 18.25 | 19.25 | 14.25 | 29.00 | 20.25 | 23.50 | 12.00 | 21.75 |
Results
- Footwork F
- 4.95
- Footwork M
- 4.96
- Dan. Figures
- 6.23
- Choreography
- 4.47
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 20.61
- Footwork F
- 4.95
- 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 5.00
- Footwork M
- 4.96
- 5.00 5.00 2.50 5.00 5.00 5.00 2.50 6.50
- Dan. Figures
- 6.23
- 6.25 6.25 3.75 10.00 6.25 7.50 5.00 6.25
- Choreography
- 4.47
- 4.00 5.00 3.00 9.00 6.00 6.00 4.00 4.00
- Mistakes
- 0.00
- −2.00 −2.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00
- Total
- 20.61
9. 33 Vít Veselý / Nela Toušová TJ Sokol Říčany a Radošovice Total 19.30
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Footwork M | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Dan. Figures | 5.00 | 8.75 | 8.75 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 5.00 | 2.50 |
| Choreography | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 |
| Rhythm | −4.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 13.50 | 25.75 | 27.25 | 13.25 | 20.25 | 16.75 | 18.00 | 13.50 |
Results
- Footwork F
- 5.06
- Footwork M
- 4.89
- Dan. Figures
- 4.90
- Choreography
- 4.44
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 19.30
- Footwork F
- 5.06
- 5.00 5.00 6.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
- Footwork M
- 4.89
- 2.50 5.00 5.00 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00
- Dan. Figures
- 4.90
- 5.00 8.75 8.75 3.75 6.25 3.75 5.00 2.50
- Choreography
- 4.44
- 5.00 7.00 7.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00
- Mistakes
- 0.00
- −4.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 −2.00 −2.00
- Total
- 19.30
10. 21 Kryštof Chládek / Anna Fantová KOLB Dance Gym Total 16.57
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Footwork M | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 |
| Dan. Figures | 3.75 | 3.75 | 8.75 | 5.00 | 7.50 | 6.25 | 5.00 | 5.00 |
| Choreography | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 12.75 | 15.75 | 20.75 | 16.50 | 21.00 | 20.25 | 18.00 | 16.50 |
Results
- Footwork F
- 4.89
- Footwork M
- 2.69
- Dan. Figures
- 5.02
- Choreography
- 3.96
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 16.57
- Footwork F
- 4.89
- 2.50 5.00 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
- Footwork M
- 2.69
- 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 2.50
- Dan. Figures
- 5.02
- 3.75 3.75 8.75 5.00 7.50 6.25 5.00 5.00
- Choreography
- 3.96
- 4.00 2.00 7.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 16.57
11. 24 Marek Horn / Karla Krejzová TJ Sokol Říčany a Radošovice Total 15.56
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 6.50 | 2.50 | 5.00 |
| Footwork M | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 |
| Dan. Figures | 6.25 | 3.75 | 7.50 | 5.00 | 3.75 | 10.00 | 8.75 | 2.50 |
| Choreography | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 16.75 | 12.25 | 20.00 | 10.00 | 17.75 | 28.50 | 18.75 | 13.50 |
Results
- Footwork F
- 4.96
- Footwork M
- 2.69
- Dan. Figures
- 5.54
- Choreography
- 4.37
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 15.56
- Footwork F
- 4.96
- 5.00 5.00 5.00 2.50 5.00 6.50 2.50 5.00
- Footwork M
- 2.69
- 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00 2.50 5.00
- Dan. Figures
- 5.54
- 6.25 3.75 7.50 5.00 3.75 10.00 8.75 2.50
- Choreography
- 4.37
- 5.00 3.00 7.00 4.00 4.00 9.00 7.00 3.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −2.00 −2.00 −4.00 0.00 −2.00 −2.00 −2.00
- Total
- 15.56
12. 22 Matyáš Dvorský / Tereza Lecková KOLB Dance VSK FTVS Praha Total 8.89
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork F | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Footwork M | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Dan. Figures | 3.75 | 3.75 | 6.25 | 3.75 | 5.00 | 3.75 | 2.50 | 8.75 |
| Choreography | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | −4.00 | −4.00 | −8.00 | −4.00 | −4.00 | 0.00 |
| Total | 10.75 | 13.25 | 12.25 | 8.75 | 6.00 | 7.75 | 5.50 | 20.75 |
Results
- Footwork F
- 2.55
- Footwork M
- 2.50
- Dan. Figures
- 3.86
- Choreography
- 3.98
- Mistakes
- −4.00
- Total
- 8.89
- Footwork F
- 2.55
- 2.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
- Footwork M
- 2.50
- 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
- Dan. Figures
- 3.86
- 3.75 3.75 6.25 3.75 5.00 3.75 2.50 8.75
- Choreography
- 3.98
- 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 7.00
- Mistakes
- −4.00
- −2.00 −2.00 −4.00 −4.00 −8.00 −4.00 −4.00 0.00
- Total
- 8.89