← Back
Judges' marks
1. 131 Amálie Brožová / Viktorie Rychtecká Nart Dance School Total 37.95
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 13.75 | 13.75 | 11.25 | 11.25 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 12.50 |
| Choreography | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 39.75 | 40.75 | 32.25 | 32.25 | 43.00 | 36.50 | 46.00 | 35.50 |
Results
- Footwork
- 14.90
- Dan. Figures
- 13.13
- Choreography
- 9.93
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 37.95
- Footwork
- 14.90
- 15.00 17.00 13.00 13.00 15.00 15.00 17.00 13.00
- Dan. Figures
- 13.13
- 13.75 13.75 11.25 11.25 15.00 12.50 15.00 12.50
- Choreography
- 9.93
- 11.00 10.00 8.00 8.00 13.00 9.00 14.00 10.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 37.95
2. 139 Veronika Hofmanová / Ella Konvalinová TASK Silueta Praha Total 33.65
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
| Dan. Figures | 13.75 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | 11.25 | 10.00 | 12.50 | 12.50 |
| Choreography | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 | −8.00 | 0.00 |
| Total | 39.75 | 32.00 | 27.00 | 26.75 | 31.25 | 28.00 | 29.50 | 37.50 |
Results
- Footwork
- 14.07
- Dan. Figures
- 10.57
- Choreography
- 9.00
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 33.65
- Footwork
- 14.07
- 15.00 15.00 13.00 10.00 13.00 13.00 15.00 15.00
- Dan. Figures
- 10.57
- 13.75 10.00 10.00 8.75 11.25 10.00 12.50 12.50
- Choreography
- 9.00
- 11.00 7.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −4.00 0.00 −2.00 −4.00 −8.00 0.00
- Total
- 33.65
3. 140 Klára Kalistová / Daria Foff TŠ Twist Říčany Total 33.28
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 11.25 | 10.00 | 12.50 | 11.25 | 12.50 | 11.25 | 8.75 | 11.25 |
| Choreography | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 36.25 | 31.00 | 38.50 | 31.25 | 35.50 | 33.25 | 28.75 | 33.25 |
Results
- Footwork
- 13.10
- Dan. Figures
- 11.28
- Choreography
- 8.90
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 33.28
- Footwork
- 13.10
- 17.00 13.00 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
- Dan. Figures
- 11.28
- 11.25 10.00 12.50 11.25 12.50 11.25 8.75 11.25
- Choreography
- 8.90
- 8.00 8.00 11.00 9.00 10.00 9.00 7.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 33.28
4. 133 Barbora Endalová / Agáta Odile Pokorná TJ Sokol Říčany a Radošovice Total 32.63
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 11.25 | 10.00 | 11.25 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 6.25 | 11.25 |
| Choreography | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −4.00 | −4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 34.25 | 31.00 | 31.25 | 30.00 | 28.00 | 30.50 | 24.25 | 33.25 |
Results
- Footwork
- 13.00
- Dan. Figures
- 10.67
- Choreography
- 8.96
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 32.63
- Footwork
- 13.00
- 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
- Dan. Figures
- 10.67
- 11.25 10.00 11.25 10.00 10.00 12.50 6.25 11.25
- Choreography
- 8.96
- 10.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −2.00 −2.00 −4.00 −4.00 0.00 0.00
- Total
- 32.63
5. 148 Jessica Philipp / Laura Maršíčková RnR Alpha Total 30.75
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 11.25 | 10.00 |
| Choreography | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 31.00 | 28.75 | 28.00 | 29.50 | 26.50 | 31.00 | 33.25 | 31.00 |
Results
- Footwork
- 13.03
- Dan. Figures
- 9.86
- Choreography
- 7.86
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 30.75
- Footwork
- 13.03
- 13.00 13.00 13.00 17.00 13.00 13.00 13.00 13.00
- Dan. Figures
- 9.86
- 10.00 8.75 10.00 7.50 7.50 10.00 11.25 10.00
- Choreography
- 7.86
- 8.00 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 9.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 30.75
6. 144 Linda Kubincová / Natália Malatincová ŠK Crazyrock Detva Total 29.30
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 6.25 | 10.00 | 11.25 | 8.75 | 10.00 | 8.75 | 10.00 | 10.00 |
| Choreography | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 |
| Total | 24.25 | 27.00 | 31.25 | 25.75 | 26.00 | 29.75 | 28.00 | 30.00 |
Results
- Footwork
- 11.50
- Dan. Figures
- 9.86
- Choreography
- 7.94
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 29.30
- Footwork
- 11.50
- 13.00 10.00 13.00 10.00 10.00 13.00 10.00 13.00
- Dan. Figures
- 9.86
- 6.25 10.00 11.25 8.75 10.00 8.75 10.00 10.00
- Choreography
- 7.94
- 5.00 7.00 9.00 7.00 8.00 8.00 8.00 9.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 −2.00
- Total
- 29.30
7. 134 Lucie Fulková / Aneta Kratochvílová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Total 28.98
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 15.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 6.25 | 8.75 | 11.25 | 8.75 | 12.50 | 11.25 | 8.75 | 8.75 |
| Choreography | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 28.25 | 22.75 | 30.25 | 28.75 | 35.50 | 29.25 | 25.75 | 28.75 |
Results
- Footwork
- 12.96
- Dan. Figures
- 8.88
- Choreography
- 7.13
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 28.98
- Footwork
- 12.96
- 15.00 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 13.00
- Dan. Figures
- 8.88
- 6.25 8.75 11.25 8.75 12.50 11.25 8.75 8.75
- Choreography
- 7.13
- 7.00 6.00 8.00 7.00 10.00 9.00 7.00 7.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −2.00 −2.00 0.00 0.00 −4.00 0.00 0.00
- Total
- 28.98
8. 145 Viktória Marková / Žofia Szakálová ŠK Crazyrock Detva Total 28.33
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 |
| Dan. Figures | 12.50 | 11.25 | 11.25 | 8.75 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 6.25 |
| Choreography | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 |
| Rhythm | −4.00 | −4.00 | −12.00 | −4.00 | −4.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 30.50 | 28.25 | 20.25 | 29.75 | 29.00 | 29.00 | 36.75 | 27.25 |
Results
- Footwork
- 13.13
- Dan. Figures
- 10.65
- Choreography
- 8.56
- Mistakes
- −4.00
- Total
- 28.33
- Footwork
- 13.13
- 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 13.00 13.00 15.00
- Dan. Figures
- 10.65
- 12.50 11.25 11.25 8.75 10.00 10.00 13.75 6.25
- Choreography
- 8.56
- 9.00 8.00 8.00 10.00 10.00 8.00 10.00 6.00
- Mistakes
- −4.00
- −4.00 −4.00 −12.00 −4.00 −4.00 −2.00 0.00 0.00
- Total
- 28.33
9. 147 Nela Novotná / Alžběta Jarošová TASK Silueta Praha Total 26.23
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 11.25 | 7.50 | 8.75 | 7.50 | 11.25 | 10.00 | 11.25 | 8.75 |
| Choreography | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
| Rhythm | −2.00 | −4.00 | −4.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | −4.00 | −4.00 |
| Total | 31.25 | 22.50 | 25.75 | 27.50 | 28.25 | 28.00 | 30.25 | 21.75 |
Results
- Footwork
- 12.96
- Dan. Figures
- 9.36
- Choreography
- 7.90
- Mistakes
- −4.00
- Total
- 26.23
- Footwork
- 12.96
- 13.00 13.00 13.00 15.00 13.00 10.00 13.00 10.00
- Dan. Figures
- 9.36
- 11.25 7.50 8.75 7.50 11.25 10.00 11.25 8.75
- Choreography
- 7.90
- 9.00 6.00 8.00 7.00 8.00 8.00 10.00 7.00
- Mistakes
- −4.00
- −2.00 −4.00 −4.00 −2.00 −4.00 0.00 −4.00 −4.00
- Total
- 26.23
10. 143 Isabel Krutská / Mia Krutská Club RNR Marko Total 24.18
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 10.00 | 10.00 | 6.25 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 11.25 |
| Choreography | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 18.00 | 9.00 |
| Rhythm | −4.00 | −6.00 | −4.00 | −4.00 | −2.00 | −4.00 | −8.00 | −2.00 |
| Total | 24.00 | 26.00 | 23.25 | 20.50 | 26.00 | 24.00 | 27.50 | 31.25 |
Results
- Footwork
- 10.17
- Dan. Figures
- 9.90
- Choreography
- 8.11
- Mistakes
- −4.00
- Total
- 24.18
- Footwork
- 10.17
- 10.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.00
- Dan. Figures
- 9.90
- 10.00 10.00 6.25 7.50 10.00 10.00 7.50 11.25
- Choreography
- 8.11
- 8.00 9.00 8.00 7.00 8.00 8.00 18.00 9.00
- Mistakes
- −4.00
- −4.00 −6.00 −4.00 −4.00 −2.00 −4.00 −8.00 −2.00
- Total
- 24.18
11. 136 Kristýna Anna Hanušová / Viktorie Svobodová TŠ Twist Říčany Total 23.80
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 7.50 | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Choreography | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 |
| Total | 23.50 | 23.75 | 23.75 | 19.50 | 27.50 | 22.50 | 19.50 | 21.50 |
Results
- Footwork
- 10.04
- Dan. Figures
- 7.64
- Choreography
- 6.12
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 23.80
- Footwork
- 10.04
- 10.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00 10.00 10.00
- Dan. Figures
- 7.64
- 7.50 8.75 8.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
- Choreography
- 6.12
- 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 5.00 6.00 4.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −2.00 −2.00 −4.00 0.00 0.00 −4.00 0.00
- Total
- 23.80
12. 149 Mariana Švihálková / Julie Horáčková Elvis Jihlava Total 23.26
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 6.25 | 7.50 | 10.00 | 6.25 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 |
| Choreography | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 |
| Total | 19.25 | 21.50 | 29.00 | 25.25 | 23.75 | 31.00 | 22.50 | 22.75 |
Results
- Footwork
- 10.08
- Dan. Figures
- 8.13
- Choreography
- 7.05
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 23.26
- Footwork
- 10.08
- 10.00 10.00 10.00 15.00 10.00 13.00 10.00 10.00
- Dan. Figures
- 8.13
- 6.25 7.50 10.00 6.25 8.75 10.00 7.50 8.75
- Choreography
- 7.05
- 5.00 6.00 9.00 4.00 7.00 8.00 7.00 8.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −2.00 0.00 0.00 −2.00 0.00 −2.00 −4.00
- Total
- 23.26
13. 150 Marie Vyleťalová / Aneta Dvořáková Elvis Jihlava Total 22.66
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 8.75 | 6.25 | 6.25 | 11.25 | 7.50 | 8.75 | 3.75 | 8.75 |
| Choreography | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
| Rhythm | −2.00 | −12.00 | −2.00 | −4.00 | −6.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 24.75 | 9.25 | 20.25 | 26.25 | 16.50 | 23.75 | 19.75 | 25.75 |
Results
- Footwork
- 10.04
- Dan. Figures
- 8.17
- Choreography
- 6.45
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 22.66
- Footwork
- 10.04
- 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00
- Dan. Figures
- 8.17
- 8.75 6.25 6.25 11.25 7.50 8.75 3.75 8.75
- Choreography
- 6.45
- 8.00 5.00 6.00 9.00 5.00 7.00 5.00 7.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −12.00 −2.00 −4.00 −6.00 −2.00 −2.00 0.00
- Total
- 22.66
14. 132 Marie Chalupská / Valerie Krutská Club RNR Marko Total 20.82
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 5.00 | 8.75 | 8.75 | 6.25 | 8.75 | 6.25 | 7.50 | 5.00 |
| Choreography | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| Rhythm | −4.00 | −6.00 | −6.00 | −2.00 | −4.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 15.00 | 19.75 | 18.75 | 17.25 | 21.75 | 21.25 | 21.50 | 19.00 |
Results
- Footwork
- 10.00
- Dan. Figures
- 6.86
- Choreography
- 5.96
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 20.82
- Footwork
- 10.00
- 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
- Dan. Figures
- 6.86
- 5.00 8.75 8.75 6.25 8.75 6.25 7.50 5.00
- Choreography
- 5.96
- 4.00 7.00 6.00 3.00 7.00 5.00 6.00 6.00
- Mistakes
- −2.00
- −4.00 −6.00 −6.00 −2.00 −4.00 0.00 −2.00 −2.00
- Total
- 20.82