← Back
Judges' marks
1. 52 Barbora Endalová / Agáta Odile Pokorná TJ Sokol Říčany a Radošovice Total 33.89
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
| Dan. Figures | 13.75 | 12.50 | 10.00 | 10.00 | 12.50 | 11.25 | 10.00 | 11.25 |
| Choreography | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | −4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 34.75 | 37.50 | 29.00 | 32.00 | 35.50 | 28.25 | 34.00 | 36.25 |
Results
- Footwork
- 13.19
- Dan. Figures
- 11.22
- Choreography
- 9.49
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 33.89
- Footwork
- 13.19
- 10.00 15.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00
- Dan. Figures
- 11.22
- 13.75 12.50 10.00 10.00 12.50 11.25 10.00 11.25
- Choreography
- 9.49
- 11.00 10.00 8.00 9.00 10.00 8.00 9.00 10.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 −4.00 0.00 0.00
- Total
- 33.89
2. 53 Lucie Fulková / Aneta Kratochvílová RRC Domino TJ Sokol Jinonice Total 30.30
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 8.75 | 10.00 | 8.75 | 10.00 | 8.75 | 11.25 | 12.50 | 11.25 |
| Choreography | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 24.75 | 29.00 | 27.75 | 28.00 | 28.75 | 32.25 | 34.50 | 32.25 |
Results
- Footwork
- 12.90
- Dan. Figures
- 9.97
- Choreography
- 7.43
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 30.30
- Footwork
- 12.90
- 10.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00 13.00
- Dan. Figures
- 9.97
- 8.75 10.00 8.75 10.00 8.75 11.25 12.50 11.25
- Choreography
- 7.43
- 6.00 8.00 6.00 7.00 7.00 8.00 12.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 −2.00 0.00 −2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 30.30
3. 59 Mariana Švihálková / Julie Horáčková Elvis Jihlava Total 26.34
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 |
| Dan. Figures | 8.75 | 10.00 | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 8.75 | 7.50 | 10.00 |
| Choreography | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
| Rhythm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 25.75 | 24.00 | 30.75 | 25.75 | 23.50 | 26.75 | 24.50 | 31.00 |
Results
- Footwork
- 10.08
- Dan. Figures
- 8.75
- Choreography
- 7.51
- Mistakes
- 0.00
- Total
- 26.34
- Footwork
- 10.08
- 10.00 5.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.00
- Dan. Figures
- 8.75
- 8.75 10.00 8.75 8.75 7.50 8.75 7.50 10.00
- Choreography
- 7.51
- 7.00 9.00 9.00 7.00 6.00 8.00 7.00 8.00
- Mistakes
- 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Total
- 26.34
4. 60 Kyra Szabóvá / Sofia Gajdácsová RRC Športujsnami Total 24.76
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 8.75 | 7.50 | 8.75 | 11.25 | 8.75 | 7.50 | 10.00 | 11.25 |
| Choreography | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| Rhythm | −2.00 | −2.00 | −6.00 | 0.00 | −2.00 | −4.00 | −2.00 | −2.00 |
| Total | 24.75 | 22.50 | 23.75 | 26.25 | 23.75 | 20.50 | 29.00 | 28.25 |
Results
- Footwork
- 10.08
- Dan. Figures
- 8.80
- Choreography
- 7.88
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 24.76
- Footwork
- 10.08
- 10.00 10.00 13.00 5.00 10.00 10.00 13.00 10.00
- Dan. Figures
- 8.80
- 8.75 7.50 8.75 11.25 8.75 7.50 10.00 11.25
- Choreography
- 7.88
- 8.00 7.00 8.00 10.00 7.00 7.00 8.00 9.00
- Mistakes
- −2.00
- −2.00 −2.00 −6.00 0.00 −2.00 −4.00 −2.00 −2.00
- Total
- 24.76
5. 58 Nela Novotná / Alžběta Jarošová TASK Silueta Praha Total 24.29
| Judges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footwork | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dan. Figures | 7.50 | 10.00 | 8.75 | 7.50 | 13.75 | 10.00 | 6.25 | 8.75 |
| Choreography | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 |
| Rhythm | 0.00 | −4.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 | −2.00 | −2.00 | 0.00 |
| Total | 18.50 | 27.00 | 24.75 | 22.50 | 33.75 | 30.00 | 19.25 | 25.75 |
Results
- Footwork
- 10.08
- Dan. Figures
- 8.71
- Choreography
- 7.50
- Mistakes
- −2.00
- Total
- 24.29
- Footwork
- 10.08
- 5.00 13.00 10.00 10.00 10.00 13.00 10.00 10.00
- Dan. Figures
- 8.71
- 7.50 10.00 8.75 7.50 13.75 10.00 6.25 8.75
- Choreography
- 7.50
- 6.00 8.00 8.00 7.00 10.00 9.00 5.00 7.00
- Mistakes
- −2.00
- 0.00 −4.00 −2.00 −2.00 0.00 −2.00 −2.00 0.00
- Total
- 24.29